TEKNİK ÖZELLİKLER BUHAR BASINCI : 8
16 BAR BUHAR SICAKLIĞI : 130
140 DERECE ISITMA SÜRESİ : 28 DAKİKA TANK KAPASİTESİ : 30 LİTRE VOLTAJ : 380 VOLT TABANCA SAYISI : 2 ADET TABANCA UZUNLUĞU : 8 METRE ÖLÇÜLER : 46x53x106cm AĞIRLIĞI : 68 KG KULLANIM ALANLARI: OTO DETAY TEMİZLİK, OTO DIŞ YIKAMA, OTO MOTOR YIKAMA, KOLTUK YATAK YIKAMA, DUVAR
KAPI
PENCERE
DOLAP
KALORİFER PETEĞİ
ZEMİN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU GİBİ BİR ÇOK ALANDA KULLANIMA UYGUN OLAN PROFESYONEL BİR MAKİNEDİR
16 BAR BUHAR SICAKLIĞI : 130
140 DERECE ISITMA SÜRESİ : 28 DAKİKA TANK KAPASİTESİ : 30 LİTRE VOLTAJ : 380 VOLT TABANCA SAYISI : 2 ADET TABANCA UZUNLUĞU : 8 METRE ÖLÇÜLER : 46x53x106cm AĞIRLIĞI : 68 KG KULLANIM ALANLARI: OTO DETAY TEMİZLİK, OTO DIŞ YIKAMA, OTO MOTOR YIKAMA, KOLTUK YATAK YIKAMA, DUVAR
KAPI
PENCERE
DOLAP
KALORİFER PETEĞİ
ZEMİN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU GİBİ BİR ÇOK ALANDA KULLANIMA UYGUN OLAN PROFESYONEL BİR MAKİNEDİR
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2 | 62.700,00 | 125.400,00 |
| 3 | 42.600,00 | 127.800,00 |
| 6 | 23.100,00 | 138.600,00 |
| 9 | 16.333,33 | 147.000,00 |
| 12 | 13.250,00 | 159.000,00 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2 | 62.700,00 | 125.400,00 |
| 3 | 42.600,00 | 127.800,00 |
| 6 | 23.100,00 | 138.600,00 |
| 9 | 16.333,33 | 147.000,00 |
| 12 | 13.250,00 | 159.000,00 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2 | 62.700,00 | 125.400,00 |
| 3 | 42.600,00 | 127.800,00 |
| 6 | 23.100,00 | 138.600,00 |
| 9 | 16.333,33 | 147.000,00 |
| 12 | 13.250,00 | 159.000,00 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2 | 62.700,00 | 125.400,00 |
| 3 | 42.600,00 | 127.800,00 |
| 6 | 23.100,00 | 138.600,00 |
| 9 | 16.333,33 | 147.000,00 |
| 12 | 13.250,00 | 159.000,00 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2 | 62.700,00 | 125.400,00 |
| 3 | 42.600,00 | 127.800,00 |
| 6 | 23.100,00 | 138.600,00 |
| 9 | 16.333,33 | 147.000,00 |
| 12 | 13.250,00 | 159.000,00 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2 | 62.700,00 | 125.400,00 |
| 3 | 42.600,00 | 127.800,00 |
| 6 | 23.100,00 | 138.600,00 |
| 9 | 16.333,33 | 147.000,00 |
| 12 | 13.250,00 | 159.000,00 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2 | 62.700,00 | 125.400,00 |
| 3 | 42.600,00 | 127.800,00 |
| 6 | 23.100,00 | 138.600,00 |
| 9 | 16.333,33 | 147.000,00 |
| 12 | 13.250,00 | 159.000,00 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2 | 62.700,00 | 125.400,00 |
| 3 | 42.600,00 | 127.800,00 |
| 6 | 23.100,00 | 138.600,00 |
| 9 | 16.333,33 | 147.000,00 |
| 12 | 13.250,00 | 159.000,00 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2 | 62.700,00 | 125.400,00 |
| 3 | 42.600,00 | 127.800,00 |
| 6 | 23.100,00 | 138.600,00 |
| 9 | 16.333,33 | 147.000,00 |
| 12 | 13.250,00 | 159.000,00 |