Cleanvac AS 550 5500 Watt Vakum Motorlu Endüstriyel Trifaze Vakum Makinesi
Cleanvac As 550 Trifaze asenkron motorlu yüksek vakum makinalarımız tamamı ile ağır şartlarda çalışmak için üretilmiştir.Son teknoloji tribünlü sistem yapısı ile yüksek vakumlama gücü sağlar.Özel siklon filtre yapısı ile de uzun ömürlü bir kullanıma sahip bir makinadır.İşletme içerisin de üretim atıklarını vakumlayarak yüksek verim ile zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 2 | 82.555,00 | 165.110,00 |
| 3 | 56.090,00 | 168.270,00 |
| 6 | 30.415,00 | 182.490,00 |
| 9 | 21.505,56 | 193.550,00 |
| 12 | 17.445,83 | 209.350,00 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 2 | 82.555,00 | 165.110,00 |
| 3 | 56.090,00 | 168.270,00 |
| 6 | 30.415,00 | 182.490,00 |
| 9 | 21.505,56 | 193.550,00 |
| 12 | 17.445,83 | 209.350,00 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 2 | 82.555,00 | 165.110,00 |
| 3 | 56.090,00 | 168.270,00 |
| 6 | 30.415,00 | 182.490,00 |
| 9 | 21.505,56 | 193.550,00 |
| 12 | 17.445,83 | 209.350,00 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 2 | 82.555,00 | 165.110,00 |
| 3 | 56.090,00 | 168.270,00 |
| 6 | 30.415,00 | 182.490,00 |
| 9 | 21.505,56 | 193.550,00 |
| 12 | 17.445,83 | 209.350,00 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 2 | 82.555,00 | 165.110,00 |
| 3 | 56.090,00 | 168.270,00 |
| 6 | 30.415,00 | 182.490,00 |
| 9 | 21.505,56 | 193.550,00 |
| 12 | 17.445,83 | 209.350,00 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 2 | 82.555,00 | 165.110,00 |
| 3 | 56.090,00 | 168.270,00 |
| 6 | 30.415,00 | 182.490,00 |
| 9 | 21.505,56 | 193.550,00 |
| 12 | 17.445,83 | 209.350,00 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 2 | 82.555,00 | 165.110,00 |
| 3 | 56.090,00 | 168.270,00 |
| 6 | 30.415,00 | 182.490,00 |
| 9 | 21.505,56 | 193.550,00 |
| 12 | 17.445,83 | 209.350,00 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 2 | 82.555,00 | 165.110,00 |
| 3 | 56.090,00 | 168.270,00 |
| 6 | 30.415,00 | 182.490,00 |
| 9 | 21.505,56 | 193.550,00 |
| 12 | 17.445,83 | 209.350,00 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 158.000,00 | 158.000,00 |
| 2 | 82.555,00 | 165.110,00 |
| 3 | 56.090,00 | 168.270,00 |
| 6 | 30.415,00 | 182.490,00 |
| 9 | 21.505,56 | 193.550,00 |
| 12 | 17.445,83 | 209.350,00 |

