Koltuk Yıkama Fırçası
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 470,25 | 940,50 |
| 3 | 319,50 | 958,50 |
| 6 | 173,25 | 1.039,50 |
| 9 | 122,50 | 1.102,50 |
| 12 | 99,38 | 1.192,50 |