yüksek performanslı temizlik sağlar, zorlu lekeleri bile kolayca çıkarır
Tetikli su çekme ve su püskürtme aparatı sayesinde, koltukların her köşesine etkili bir şekilde ulaşarak derinlemesine temizlik imkanı sunar
Tetikli su çekme ve su püskürtme aparatı sayesinde, koltukların her köşesine etkili bir şekilde ulaşarak derinlemesine temizlik imkanı sunar
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 681,60 | 2.044,80 |
| 6 | 369,60 | 2.217,60 |
| 9 | 261,33 | 2.352,00 |
| 12 | 212,00 | 2.544,00 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 681,60 | 2.044,80 |
| 6 | 369,60 | 2.217,60 |
| 9 | 261,33 | 2.352,00 |
| 12 | 212,00 | 2.544,00 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 681,60 | 2.044,80 |
| 6 | 369,60 | 2.217,60 |
| 9 | 261,33 | 2.352,00 |
| 12 | 212,00 | 2.544,00 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 681,60 | 2.044,80 |
| 6 | 369,60 | 2.217,60 |
| 9 | 261,33 | 2.352,00 |
| 12 | 212,00 | 2.544,00 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 681,60 | 2.044,80 |
| 6 | 369,60 | 2.217,60 |
| 9 | 261,33 | 2.352,00 |
| 12 | 212,00 | 2.544,00 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 681,60 | 2.044,80 |
| 6 | 369,60 | 2.217,60 |
| 9 | 261,33 | 2.352,00 |
| 12 | 212,00 | 2.544,00 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 681,60 | 2.044,80 |
| 6 | 369,60 | 2.217,60 |
| 9 | 261,33 | 2.352,00 |
| 12 | 212,00 | 2.544,00 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 681,60 | 2.044,80 |
| 6 | 369,60 | 2.217,60 |
| 9 | 261,33 | 2.352,00 |
| 12 | 212,00 | 2.544,00 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| 2 | 1.003,20 | 2.006,40 |
| 3 | 681,60 | 2.044,80 |
| 6 | 369,60 | 2.217,60 |
| 9 | 261,33 | 2.352,00 |
| 12 | 212,00 | 2.544,00 |