Düşük enerji tüketimiyle dikkat çeken RM 767 döşeme temizleyici, 0
250 watt arası güç kapasitesiyle enerji verimliliği sağlar
Güçlü performansıyla zorlu kir ve lekeleri bile kolayca temizleyerek döşemelerinizi ilk günkü gibi parlak ve temiz tutar
Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde kullanıcı dostu bir deneyim sunar
uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir temizlik deneyimi sağlar
Çeşitli yüzeylerde etkili temizlik için tasarlanmış olan bu ürün, evinizdeki her türlü döşeme malzemesine uygun şekilde kullanılabilir
250 watt arası güç kapasitesiyle enerji verimliliği sağlar
Güçlü performansıyla zorlu kir ve lekeleri bile kolayca temizleyerek döşemelerinizi ilk günkü gibi parlak ve temiz tutar
Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde kullanıcı dostu bir deneyim sunar
uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir temizlik deneyimi sağlar
Çeşitli yüzeylerde etkili temizlik için tasarlanmış olan bu ürün, evinizdeki her türlü döşeme malzemesine uygun şekilde kullanılabilir
Garanti BBVA
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.702,50 | 9.405,00 |
| 3 | 3.195,00 | 9.585,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 9 | 1.225,00 | 11.025,00 |
| 12 | 993,75 | 11.925,00 |
T. İş Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.702,50 | 9.405,00 |
| 3 | 3.195,00 | 9.585,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 9 | 1.225,00 | 11.025,00 |
| 12 | 993,75 | 11.925,00 |
Vakıfbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.702,50 | 9.405,00 |
| 3 | 3.195,00 | 9.585,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 9 | 1.225,00 | 11.025,00 |
| 12 | 993,75 | 11.925,00 |
Akbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.702,50 | 9.405,00 |
| 3 | 3.195,00 | 9.585,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 9 | 1.225,00 | 11.025,00 |
| 12 | 993,75 | 11.925,00 |
Halkbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.702,50 | 9.405,00 |
| 3 | 3.195,00 | 9.585,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 9 | 1.225,00 | 11.025,00 |
| 12 | 993,75 | 11.925,00 |
QNB Finansbank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.702,50 | 9.405,00 |
| 3 | 3.195,00 | 9.585,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 9 | 1.225,00 | 11.025,00 |
| 12 | 993,75 | 11.925,00 |
HSBC
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.702,50 | 9.405,00 |
| 3 | 3.195,00 | 9.585,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 9 | 1.225,00 | 11.025,00 |
| 12 | 993,75 | 11.925,00 |
Combo
DenizBank
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.702,50 | 9.405,00 |
| 3 | 3.195,00 | 9.585,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 9 | 1.225,00 | 11.025,00 |
| 12 | 993,75 | 11.925,00 |
Ziraat Bankası
| عدد الأقساط | التقسيط (TL) | المجموع (رطل) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.702,50 | 9.405,00 |
| 3 | 3.195,00 | 9.585,00 |
| 6 | 1.732,50 | 10.395,00 |
| 9 | 1.225,00 | 11.025,00 |
| 12 | 993,75 | 11.925,00 |