SET-200-250 Bar Basınçlı Yıkama Makinası Tabancası Tetikli , Nozulsuz
2200 watt güç aralığı, zorlu kir ve lekeleri bile kolayca temizlerken enerji verimliliği sağlar
200 bar basınç kapasitesi sayesinde yüksek basınçlı yıkama işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilir
2200 watt güç aralığı, zorlu kir ve lekeleri bile kolayca temizlerken enerji verimliliği sağlar
200 bar basınç kapasitesi sayesinde yüksek basınçlı yıkama işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilir
Garanti BBVA
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 2 | 554,90 | 1.109,79 |
| 3 | 377,01 | 1.131,03 |
| 6 | 204,43 | 1.226,61 |
| 9 | 144,55 | 1.300,95 |
| 12 | 117,26 | 1.407,15 |
T. İş Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 2 | 554,90 | 1.109,79 |
| 3 | 377,01 | 1.131,03 |
| 6 | 204,43 | 1.226,61 |
| 9 | 144,55 | 1.300,95 |
| 12 | 117,26 | 1.407,15 |
Vakıfbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 2 | 554,90 | 1.109,79 |
| 3 | 377,01 | 1.131,03 |
| 6 | 204,43 | 1.226,61 |
| 9 | 144,55 | 1.300,95 |
| 12 | 117,26 | 1.407,15 |
Akbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 2 | 554,90 | 1.109,79 |
| 3 | 377,01 | 1.131,03 |
| 6 | 204,43 | 1.226,61 |
| 9 | 144,55 | 1.300,95 |
| 12 | 117,26 | 1.407,15 |
Halkbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 2 | 554,90 | 1.109,79 |
| 3 | 377,01 | 1.131,03 |
| 6 | 204,43 | 1.226,61 |
| 9 | 144,55 | 1.300,95 |
| 12 | 117,26 | 1.407,15 |
QNB Finansbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 2 | 554,90 | 1.109,79 |
| 3 | 377,01 | 1.131,03 |
| 6 | 204,43 | 1.226,61 |
| 9 | 144,55 | 1.300,95 |
| 12 | 117,26 | 1.407,15 |
HSBC
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 2 | 554,90 | 1.109,79 |
| 3 | 377,01 | 1.131,03 |
| 6 | 204,43 | 1.226,61 |
| 9 | 144,55 | 1.300,95 |
| 12 | 117,26 | 1.407,15 |
Combo
DenizBank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 2 | 554,90 | 1.109,79 |
| 3 | 377,01 | 1.131,03 |
| 6 | 204,43 | 1.226,61 |
| 9 | 144,55 | 1.300,95 |
| 12 | 117,26 | 1.407,15 |
Ziraat Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.062,00 | 1.062,00 |
| 2 | 554,90 | 1.109,79 |
| 3 | 377,01 | 1.131,03 |
| 6 | 204,43 | 1.226,61 |
| 9 | 144,55 | 1.300,95 |
| 12 | 117,26 | 1.407,15 |