SET-Mazzioni 3 Motorlu Islak Kuru Süpürge Makinası 4200 WATT FULL APARATLI
4200 watt motor gücüyle yüksek performanslı temizlik sağlar, zorlu kir ve lekeleri bile kolayca temizler
Islak ve kuru temizlik yapabilme özelliği sayesinde oto yıkama ve oto kuaförcülük işlemlerinizde esneklik sunar
Garanti BBVA
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.091,50 | 18.183,00 |
| 3 | 6.177,00 | 18.531,00 |
| 6 | 3.349,50 | 20.097,00 |
| 9 | 2.368,33 | 21.315,00 |
| 12 | 1.921,25 | 23.055,00 |
T. İş Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.091,50 | 18.183,00 |
| 3 | 6.177,00 | 18.531,00 |
| 6 | 3.349,50 | 20.097,00 |
| 9 | 2.368,33 | 21.315,00 |
| 12 | 1.921,25 | 23.055,00 |
Vakıfbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.091,50 | 18.183,00 |
| 3 | 6.177,00 | 18.531,00 |
| 6 | 3.349,50 | 20.097,00 |
| 9 | 2.368,33 | 21.315,00 |
| 12 | 1.921,25 | 23.055,00 |
Akbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.091,50 | 18.183,00 |
| 3 | 6.177,00 | 18.531,00 |
| 6 | 3.349,50 | 20.097,00 |
| 9 | 2.368,33 | 21.315,00 |
| 12 | 1.921,25 | 23.055,00 |
Halkbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.091,50 | 18.183,00 |
| 3 | 6.177,00 | 18.531,00 |
| 6 | 3.349,50 | 20.097,00 |
| 9 | 2.368,33 | 21.315,00 |
| 12 | 1.921,25 | 23.055,00 |
QNB Finansbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.091,50 | 18.183,00 |
| 3 | 6.177,00 | 18.531,00 |
| 6 | 3.349,50 | 20.097,00 |
| 9 | 2.368,33 | 21.315,00 |
| 12 | 1.921,25 | 23.055,00 |
HSBC
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.091,50 | 18.183,00 |
| 3 | 6.177,00 | 18.531,00 |
| 6 | 3.349,50 | 20.097,00 |
| 9 | 2.368,33 | 21.315,00 |
| 12 | 1.921,25 | 23.055,00 |
Combo
DenizBank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.091,50 | 18.183,00 |
| 3 | 6.177,00 | 18.531,00 |
| 6 | 3.349,50 | 20.097,00 |
| 9 | 2.368,33 | 21.315,00 |
| 12 | 1.921,25 | 23.055,00 |
Ziraat Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.091,50 | 18.183,00 |
| 3 | 6.177,00 | 18.531,00 |
| 6 | 3.349,50 | 20.097,00 |
| 9 | 2.368,33 | 21.315,00 |
| 12 | 1.921,25 | 23.055,00 |