SET-Mazzioni 3 Motorlu Islak Kuru Süpürge Makinası Oto Yıkama Ve Oto Kuaförcülere Özel 4200 Watt (OTO APARATLI)
4200 watt motor gücüyle yüksek performanslı temizlik sağlar, zorlu kir ve lekeleri bile kolayca temizler
Islak ve kuru temizlik yapabilme özelliği sayesinde oto yıkama ve oto kuaförcülük işlemlerinizde esneklik sunar
Garanti BBVA
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.837,50 | 15.675,00 |
| 3 | 5.325,00 | 15.975,00 |
| 6 | 2.887,50 | 17.325,00 |
| 9 | 2.041,67 | 18.375,00 |
| 12 | 1.656,25 | 19.875,00 |
T. İş Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.837,50 | 15.675,00 |
| 3 | 5.325,00 | 15.975,00 |
| 6 | 2.887,50 | 17.325,00 |
| 9 | 2.041,67 | 18.375,00 |
| 12 | 1.656,25 | 19.875,00 |
Vakıfbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.837,50 | 15.675,00 |
| 3 | 5.325,00 | 15.975,00 |
| 6 | 2.887,50 | 17.325,00 |
| 9 | 2.041,67 | 18.375,00 |
| 12 | 1.656,25 | 19.875,00 |
Akbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.837,50 | 15.675,00 |
| 3 | 5.325,00 | 15.975,00 |
| 6 | 2.887,50 | 17.325,00 |
| 9 | 2.041,67 | 18.375,00 |
| 12 | 1.656,25 | 19.875,00 |
Halkbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.837,50 | 15.675,00 |
| 3 | 5.325,00 | 15.975,00 |
| 6 | 2.887,50 | 17.325,00 |
| 9 | 2.041,67 | 18.375,00 |
| 12 | 1.656,25 | 19.875,00 |
QNB Finansbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.837,50 | 15.675,00 |
| 3 | 5.325,00 | 15.975,00 |
| 6 | 2.887,50 | 17.325,00 |
| 9 | 2.041,67 | 18.375,00 |
| 12 | 1.656,25 | 19.875,00 |
HSBC
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.837,50 | 15.675,00 |
| 3 | 5.325,00 | 15.975,00 |
| 6 | 2.887,50 | 17.325,00 |
| 9 | 2.041,67 | 18.375,00 |
| 12 | 1.656,25 | 19.875,00 |
Combo
DenizBank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.837,50 | 15.675,00 |
| 3 | 5.325,00 | 15.975,00 |
| 6 | 2.887,50 | 17.325,00 |
| 9 | 2.041,67 | 18.375,00 |
| 12 | 1.656,25 | 19.875,00 |
Ziraat Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | 7.837,50 | 15.675,00 |
| 3 | 5.325,00 | 15.975,00 |
| 6 | 2.887,50 | 17.325,00 |
| 9 | 2.041,67 | 18.375,00 |
| 12 | 1.656,25 | 19.875,00 |