Cleanvac AS 400 Asenkron Motor 75 Litre Endüstriyel Trifaze Vakum Makinesi
Cleanvac As 400 Trifaze asenkron motorlu yüksek vakum makinalarımız tamamı ile ağır şartlarda çalışmak için üretilmiştir.Son teknoloji tribünlü sistem yapısı ile yüksek vakumlama gücü sağlar.Özel siklon filtre yapısı ile de uzun ömürlü bir kullanıma sahip bir makinadır.İşletme içerisin de üretim atıklarını vakumlayarak yüksek verim ile zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.600,00 | 135.600,00 |
| 2 | 70.851,00 | 141.702,00 |
| 3 | 48.138,00 | 144.414,00 |
| 6 | 26.103,00 | 156.618,00 |
| 9 | 18.456,67 | 166.110,00 |
| 12 | 14.972,50 | 179.670,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.600,00 | 135.600,00 |
| 2 | 70.851,00 | 141.702,00 |
| 3 | 48.138,00 | 144.414,00 |
| 6 | 26.103,00 | 156.618,00 |
| 9 | 18.456,67 | 166.110,00 |
| 12 | 14.972,50 | 179.670,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.600,00 | 135.600,00 |
| 2 | 70.851,00 | 141.702,00 |
| 3 | 48.138,00 | 144.414,00 |
| 6 | 26.103,00 | 156.618,00 |
| 9 | 18.456,67 | 166.110,00 |
| 12 | 14.972,50 | 179.670,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.600,00 | 135.600,00 |
| 2 | 70.851,00 | 141.702,00 |
| 3 | 48.138,00 | 144.414,00 |
| 6 | 26.103,00 | 156.618,00 |
| 9 | 18.456,67 | 166.110,00 |
| 12 | 14.972,50 | 179.670,00 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.600,00 | 135.600,00 |
| 2 | 70.851,00 | 141.702,00 |
| 3 | 48.138,00 | 144.414,00 |
| 6 | 26.103,00 | 156.618,00 |
| 9 | 18.456,67 | 166.110,00 |
| 12 | 14.972,50 | 179.670,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.600,00 | 135.600,00 |
| 2 | 70.851,00 | 141.702,00 |
| 3 | 48.138,00 | 144.414,00 |
| 6 | 26.103,00 | 156.618,00 |
| 9 | 18.456,67 | 166.110,00 |
| 12 | 14.972,50 | 179.670,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.600,00 | 135.600,00 |
| 2 | 70.851,00 | 141.702,00 |
| 3 | 48.138,00 | 144.414,00 |
| 6 | 26.103,00 | 156.618,00 |
| 9 | 18.456,67 | 166.110,00 |
| 12 | 14.972,50 | 179.670,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.600,00 | 135.600,00 |
| 2 | 70.851,00 | 141.702,00 |
| 3 | 48.138,00 | 144.414,00 |
| 6 | 26.103,00 | 156.618,00 |
| 9 | 18.456,67 | 166.110,00 |
| 12 | 14.972,50 | 179.670,00 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 135.600,00 | 135.600,00 |
| 2 | 70.851,00 | 141.702,00 |
| 3 | 48.138,00 | 144.414,00 |
| 6 | 26.103,00 | 156.618,00 |
| 9 | 18.456,67 | 166.110,00 |
| 12 | 14.972,50 | 179.670,00 |
