Yüksek basınç kapasitesi sayesinde, zorlu kir ve lekeleri kolayca temizler
280 bar basınç değeri ile güçlü ve etkili bir temizlik performansı sunar
Jet başlıklı tasarımı, suyun eşit ve etkili bir şekilde dağılmasını sağlayarak derinlemesine temizlik imkanı verir
Yüksek basınçlı yıkama özelliği ile zamandan tasarruf ederken, daha az su ve enerji tüketimi sağlar
280 bar basınç değeri ile güçlü ve etkili bir temizlik performansı sunar
Jet başlıklı tasarımı, suyun eşit ve etkili bir şekilde dağılmasını sağlayarak derinlemesine temizlik imkanı verir
Yüksek basınçlı yıkama özelliği ile zamandan tasarruf ederken, daha az su ve enerji tüketimi sağlar
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.254,00 | 2.508,00 |
| 3 | 852,00 | 2.556,00 |
| 6 | 462,00 | 2.772,00 |
| 9 | 326,67 | 2.940,00 |
| 12 | 265,00 | 3.180,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.254,00 | 2.508,00 |
| 3 | 852,00 | 2.556,00 |
| 6 | 462,00 | 2.772,00 |
| 9 | 326,67 | 2.940,00 |
| 12 | 265,00 | 3.180,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.254,00 | 2.508,00 |
| 3 | 852,00 | 2.556,00 |
| 6 | 462,00 | 2.772,00 |
| 9 | 326,67 | 2.940,00 |
| 12 | 265,00 | 3.180,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.254,00 | 2.508,00 |
| 3 | 852,00 | 2.556,00 |
| 6 | 462,00 | 2.772,00 |
| 9 | 326,67 | 2.940,00 |
| 12 | 265,00 | 3.180,00 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.254,00 | 2.508,00 |
| 3 | 852,00 | 2.556,00 |
| 6 | 462,00 | 2.772,00 |
| 9 | 326,67 | 2.940,00 |
| 12 | 265,00 | 3.180,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.254,00 | 2.508,00 |
| 3 | 852,00 | 2.556,00 |
| 6 | 462,00 | 2.772,00 |
| 9 | 326,67 | 2.940,00 |
| 12 | 265,00 | 3.180,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.254,00 | 2.508,00 |
| 3 | 852,00 | 2.556,00 |
| 6 | 462,00 | 2.772,00 |
| 9 | 326,67 | 2.940,00 |
| 12 | 265,00 | 3.180,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.254,00 | 2.508,00 |
| 3 | 852,00 | 2.556,00 |
| 6 | 462,00 | 2.772,00 |
| 9 | 326,67 | 2.940,00 |
| 12 | 265,00 | 3.180,00 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.254,00 | 2.508,00 |
| 3 | 852,00 | 2.556,00 |
| 6 | 462,00 | 2.772,00 |
| 9 | 326,67 | 2.940,00 |
| 12 | 265,00 | 3.180,00 |