Yüksek performanslı 2401 watt ve üzeri güç kapasitesiyle, zorlu kir ve lekeleri bile kolayca temizler
Puzzi 400 modeli ile tam uyumlu tasarımı sayesinde, halı yıkama makinenize mükemmel uyum sağlar ve sorunsuz bir kullanım sunar
Sprey emme hortumu özelliği ile halıların üzerine püskürtülen suyun hızlıca emilmesini sağlayarak, temizlik sürecini hızlandırır ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar
Puzzi 400 modeli ile tam uyumlu tasarımı sayesinde, halı yıkama makinenize mükemmel uyum sağlar ve sorunsuz bir kullanım sunar
Sprey emme hortumu özelliği ile halıların üzerine püskürtülen suyun hızlıca emilmesini sağlayarak, temizlik sürecini hızlandırır ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |