1000 ml ve üzeri hacmiyle, geniş kullanım alanı sunar ve sık sık yeniden doldurma ihtiyacını azaltır
Toz formu sayesinde, halı ve koltukların derinlemesine temizlenmesini sağlar ve leke çıkarma konusunda etkilidir
Yüksek kaliteli formülü ile kumaş liflerine zarar vermeden etkili bir temizlik performansı sunar
Kolay uygulanabilir yapısı, kullanıcı dostu bir deneyim sağlar ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur
Toz formu sayesinde, halı ve koltukların derinlemesine temizlenmesini sağlar ve leke çıkarma konusunda etkilidir
Yüksek kaliteli formülü ile kumaş liflerine zarar vermeden etkili bir temizlik performansı sunar
Kolay uygulanabilir yapısı, kullanıcı dostu bir deneyim sağlar ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |