SET-DYNO 235 Sessiz Kuru Tip Toz Torbalı Elektrikli Süpürge
SAFRAN ‘DYNO 235’ Sessiz Profesyonel Kuru Tip Toz Torbalı Elektrikli Süpürge Oteller, okullar, ofisler, evlerde ve hastanelerin günlük temizlik ihtiyaçlarında kesintisiz kullanabilecekleri profesyonel bir elektrik süpürgesidir. Dyno model elektrik süpürgesi 23,5 Lt haznesi ve bakır sargılı vakum motoru sayesinde uzun süreli çalışmalarda yüksek performans göstererek hizmet verir. Sesiz çalışma özelliği otel ve benzeri yerlerde tercih sebebidir. Hepa filtreli modellerinde mikron seviyesindeki tozları içine hapsederek daha hijyenik ortamların oluşmasına katkıda bulunur.
Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |