Cleanvac AS 1500 Endüstriyel Trifaze Vakum Makinesi 15000 Watt
CLEANVAC AS1500, endüstriyel temizlik ihtiyaçları için özel olarak tasarlanmış yüksek vakum gücüne sahip profesyonel bir makinedir. Fabrikalar, atölyeler, üretim tesisleri ve geniş çalışma alanları için ideal olan bu model, güçlü motor performansı ve ergonomik yapısıyla temizlik süreçlerinizi kolaylaştırır.
Garanti BBVA
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376.000,00 | 376.000,00 |
| 2 | 196.460,00 | 392.920,00 |
| 3 | 133.480,00 | 400.440,00 |
| 6 | 72.380,00 | 434.280,00 |
| 9 | 51.177,78 | 460.600,00 |
| 12 | 41.516,67 | 498.200,00 |
T. İş Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376.000,00 | 376.000,00 |
| 2 | 196.460,00 | 392.920,00 |
| 3 | 133.480,00 | 400.440,00 |
| 6 | 72.380,00 | 434.280,00 |
| 9 | 51.177,78 | 460.600,00 |
| 12 | 41.516,67 | 498.200,00 |
Vakıfbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376.000,00 | 376.000,00 |
| 2 | 196.460,00 | 392.920,00 |
| 3 | 133.480,00 | 400.440,00 |
| 6 | 72.380,00 | 434.280,00 |
| 9 | 51.177,78 | 460.600,00 |
| 12 | 41.516,67 | 498.200,00 |
Akbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376.000,00 | 376.000,00 |
| 2 | 196.460,00 | 392.920,00 |
| 3 | 133.480,00 | 400.440,00 |
| 6 | 72.380,00 | 434.280,00 |
| 9 | 51.177,78 | 460.600,00 |
| 12 | 41.516,67 | 498.200,00 |
Halkbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376.000,00 | 376.000,00 |
| 2 | 196.460,00 | 392.920,00 |
| 3 | 133.480,00 | 400.440,00 |
| 6 | 72.380,00 | 434.280,00 |
| 9 | 51.177,78 | 460.600,00 |
| 12 | 41.516,67 | 498.200,00 |
QNB Finansbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376.000,00 | 376.000,00 |
| 2 | 196.460,00 | 392.920,00 |
| 3 | 133.480,00 | 400.440,00 |
| 6 | 72.380,00 | 434.280,00 |
| 9 | 51.177,78 | 460.600,00 |
| 12 | 41.516,67 | 498.200,00 |
HSBC
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376.000,00 | 376.000,00 |
| 2 | 196.460,00 | 392.920,00 |
| 3 | 133.480,00 | 400.440,00 |
| 6 | 72.380,00 | 434.280,00 |
| 9 | 51.177,78 | 460.600,00 |
| 12 | 41.516,67 | 498.200,00 |
Combo
DenizBank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376.000,00 | 376.000,00 |
| 2 | 196.460,00 | 392.920,00 |
| 3 | 133.480,00 | 400.440,00 |
| 6 | 72.380,00 | 434.280,00 |
| 9 | 51.177,78 | 460.600,00 |
| 12 | 41.516,67 | 498.200,00 |
Ziraat Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 376.000,00 | 376.000,00 |
| 2 | 196.460,00 | 392.920,00 |
| 3 | 133.480,00 | 400.440,00 |
| 6 | 72.380,00 | 434.280,00 |
| 9 | 51.177,78 | 460.600,00 |
| 12 | 41.516,67 | 498.200,00 |