3 Lü oto yıkama seti
200 bar 380 v yıkama makinesi (Hortum tabanca dahil)
100 lt köpük tankı (Hortum tabanca dahil)
3 Motorlu ıslak kuru oto aparatli supurge
Garanti BBVA
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 2 | 34.485,00 | 68.970,00 |
| 3 | 23.430,00 | 70.290,00 |
| 6 | 12.705,00 | 76.230,00 |
| 9 | 8.983,33 | 80.850,00 |
| 12 | 7.287,50 | 87.450,00 |
T. İş Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 2 | 34.485,00 | 68.970,00 |
| 3 | 23.430,00 | 70.290,00 |
| 6 | 12.705,00 | 76.230,00 |
| 9 | 8.983,33 | 80.850,00 |
| 12 | 7.287,50 | 87.450,00 |
Vakıfbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 2 | 34.485,00 | 68.970,00 |
| 3 | 23.430,00 | 70.290,00 |
| 6 | 12.705,00 | 76.230,00 |
| 9 | 8.983,33 | 80.850,00 |
| 12 | 7.287,50 | 87.450,00 |
Akbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 2 | 34.485,00 | 68.970,00 |
| 3 | 23.430,00 | 70.290,00 |
| 6 | 12.705,00 | 76.230,00 |
| 9 | 8.983,33 | 80.850,00 |
| 12 | 7.287,50 | 87.450,00 |
Halkbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 2 | 34.485,00 | 68.970,00 |
| 3 | 23.430,00 | 70.290,00 |
| 6 | 12.705,00 | 76.230,00 |
| 9 | 8.983,33 | 80.850,00 |
| 12 | 7.287,50 | 87.450,00 |
QNB Finansbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 2 | 34.485,00 | 68.970,00 |
| 3 | 23.430,00 | 70.290,00 |
| 6 | 12.705,00 | 76.230,00 |
| 9 | 8.983,33 | 80.850,00 |
| 12 | 7.287,50 | 87.450,00 |
HSBC
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 2 | 34.485,00 | 68.970,00 |
| 3 | 23.430,00 | 70.290,00 |
| 6 | 12.705,00 | 76.230,00 |
| 9 | 8.983,33 | 80.850,00 |
| 12 | 7.287,50 | 87.450,00 |
Combo
DenizBank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 2 | 34.485,00 | 68.970,00 |
| 3 | 23.430,00 | 70.290,00 |
| 6 | 12.705,00 | 76.230,00 |
| 9 | 8.983,33 | 80.850,00 |
| 12 | 7.287,50 | 87.450,00 |
Ziraat Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 2 | 34.485,00 | 68.970,00 |
| 3 | 23.430,00 | 70.290,00 |
| 6 | 12.705,00 | 76.230,00 |
| 9 | 8.983,33 | 80.850,00 |
| 12 | 7.287,50 | 87.450,00 |