SET-100 LT KÖPÜK PÜSKÜRTME TANKI
Garanti BBVA
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
T. İş Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Vakıfbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Akbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Halkbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
QNB Finansbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
HSBC
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Combo
DenizBank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |
Ziraat Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 2 | 4.075,50 | 8.151,00 |
| 3 | 2.769,00 | 8.307,00 |
| 6 | 1.501,50 | 9.009,00 |
| 9 | 1.061,67 | 9.555,00 |
| 12 | 861,25 | 10.335,00 |