YERLİ BASINÇLI YIKAMA MAKİNESİ POMPASI 250 BAR
- Trifaze 250 bar
- AR Annovi İtalyan Pompa Uyumlu
Garanti BBVA
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2 | 8.464,50 | 16.929,00 |
| 3 | 5.751,00 | 17.253,00 |
| 6 | 3.118,50 | 18.711,00 |
| 9 | 2.205,00 | 19.845,00 |
| 12 | 1.788,75 | 21.465,00 |
T. İş Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2 | 8.464,50 | 16.929,00 |
| 3 | 5.751,00 | 17.253,00 |
| 6 | 3.118,50 | 18.711,00 |
| 9 | 2.205,00 | 19.845,00 |
| 12 | 1.788,75 | 21.465,00 |
Vakıfbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2 | 8.464,50 | 16.929,00 |
| 3 | 5.751,00 | 17.253,00 |
| 6 | 3.118,50 | 18.711,00 |
| 9 | 2.205,00 | 19.845,00 |
| 12 | 1.788,75 | 21.465,00 |
Akbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2 | 8.464,50 | 16.929,00 |
| 3 | 5.751,00 | 17.253,00 |
| 6 | 3.118,50 | 18.711,00 |
| 9 | 2.205,00 | 19.845,00 |
| 12 | 1.788,75 | 21.465,00 |
Halkbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2 | 8.464,50 | 16.929,00 |
| 3 | 5.751,00 | 17.253,00 |
| 6 | 3.118,50 | 18.711,00 |
| 9 | 2.205,00 | 19.845,00 |
| 12 | 1.788,75 | 21.465,00 |
QNB Finansbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2 | 8.464,50 | 16.929,00 |
| 3 | 5.751,00 | 17.253,00 |
| 6 | 3.118,50 | 18.711,00 |
| 9 | 2.205,00 | 19.845,00 |
| 12 | 1.788,75 | 21.465,00 |
HSBC
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2 | 8.464,50 | 16.929,00 |
| 3 | 5.751,00 | 17.253,00 |
| 6 | 3.118,50 | 18.711,00 |
| 9 | 2.205,00 | 19.845,00 |
| 12 | 1.788,75 | 21.465,00 |
Combo
DenizBank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2 | 8.464,50 | 16.929,00 |
| 3 | 5.751,00 | 17.253,00 |
| 6 | 3.118,50 | 18.711,00 |
| 9 | 2.205,00 | 19.845,00 |
| 12 | 1.788,75 | 21.465,00 |
Ziraat Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 2 | 8.464,50 | 16.929,00 |
| 3 | 5.751,00 | 17.253,00 |
| 6 | 3.118,50 | 18.711,00 |
| 9 | 2.205,00 | 19.845,00 |
| 12 | 1.788,75 | 21.465,00 |