Voltaj
Frekans: 220 – 230 V / 50 – 60 HZ Güç: 2300 W Güç Kablosu Uzunluğu: 18 M Fırça Dönüş Hızı: 1400 RPM Fırça Motoru: 150 W Fırça Genişliği: 400 MM Emiş Motoru: 1000 W X 2 Silici Lastik Genişliği: 460 MM Vakum Derecesi: 34 KPA Hava Akımı: 335 M³ Su Pompa Motoru: 130 W Su Basıncı: 120 PSI Temiz Su Tank Kapasitesi: 21 L Kirli Su Tank Kapasitesi: 38 L Ürün Ölçüleri: 111 X 55 X 94,5 CM Brüt Ağırlık: 65 KG Net Ağırlık: 46,2 KG
Frekans: 220 – 230 V / 50 – 60 HZ Güç: 2300 W Güç Kablosu Uzunluğu: 18 M Fırça Dönüş Hızı: 1400 RPM Fırça Motoru: 150 W Fırça Genişliği: 400 MM Emiş Motoru: 1000 W X 2 Silici Lastik Genişliği: 460 MM Vakum Derecesi: 34 KPA Hava Akımı: 335 M³ Su Pompa Motoru: 130 W Su Basıncı: 120 PSI Temiz Su Tank Kapasitesi: 21 L Kirli Su Tank Kapasitesi: 38 L Ürün Ölçüleri: 111 X 55 X 94,5 CM Brüt Ağırlık: 65 KG Net Ağırlık: 46,2 KG
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 2 | 52.601,40 | 105.202,80 |
| 3 | 35.761,20 | 107.283,60 |
| 6 | 19.074,00 | 114.444,00 |
| 9 | 13.627,20 | 122.644,80 |
| 12 | 10.993,90 | 131.926,80 |