Voltaj
Frekans: 220 – 230 V / 50 – 60 HZ Güç: 2300 W Güç Kablosu Uzunluğu: 18 M Fırça Dönüş Hızı: 1400 RPM Fırça Motoru: 150 W Fırça Genişliği: 400 MM Emiş Motoru: 1000 W X 2 Silici Lastik Genişliği: 460 MM Vakum Derecesi: 34 KPA Hava Akımı: 335 M³ Su Pompa Motoru: 130 W Su Basıncı: 120 PSI Temiz Su Tank Kapasitesi: 21 L Kirli Su Tank Kapasitesi: 38 L Ürün Ölçüleri: 111 X 55 X 94,5 CM Brüt Ağırlık: 65 KG Net Ağırlık: 46,2 KG
Frekans: 220 – 230 V / 50 – 60 HZ Güç: 2300 W Güç Kablosu Uzunluğu: 18 M Fırça Dönüş Hızı: 1400 RPM Fırça Motoru: 150 W Fırça Genişliği: 400 MM Emiş Motoru: 1000 W X 2 Silici Lastik Genişliği: 460 MM Vakum Derecesi: 34 KPA Hava Akımı: 335 M³ Su Pompa Motoru: 130 W Su Basıncı: 120 PSI Temiz Su Tank Kapasitesi: 21 L Kirli Su Tank Kapasitesi: 38 L Ürün Ölçüleri: 111 X 55 X 94,5 CM Brüt Ağırlık: 65 KG Net Ağırlık: 46,2 KG
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 2 | 56.430,00 | 112.860,00 |
| 3 | 38.340,00 | 115.020,00 |
| 6 | 20.790,00 | 124.740,00 |
| 9 | 14.700,00 | 132.300,00 |
| 12 | 11.925,00 | 143.100,00 |