Cleanvac AS 1100 Endüstriyel Trifaze Vakum Makinesi 11000 Watt
Cleanvac As 1100 Trifaze asenkron motorlu yüksek vakum makinalarımız tamamı ile ağır şartlarda çalışmak için üretilmiştir.Son teknoloji tribünlü sistem yapısı ile yüksek vakumlama gücü sağlar.Özel siklon filtre yapısı ile de uzun ömürlü bir kullanıma sahip bir makinadır.İşletme içerisin de üretim atıklarını vakumlayarak yüksek verim ile zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 141.301,80 | 282.603,60 |
| 3 | 96.064,40 | 288.193,20 |
| 6 | 51.238,00 | 307.428,00 |
| 9 | 36.606,40 | 329.457,60 |
| 12 | 29.532,63 | 354.391,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 141.301,80 | 282.603,60 |
| 3 | 96.064,40 | 288.193,20 |
| 6 | 51.238,00 | 307.428,00 |
| 9 | 36.606,40 | 329.457,60 |
| 12 | 29.532,63 | 354.391,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 141.301,80 | 282.603,60 |
| 3 | 96.064,40 | 288.193,20 |
| 6 | 51.238,00 | 307.428,00 |
| 9 | 36.606,40 | 329.457,60 |
| 12 | 29.532,63 | 354.391,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 141.301,80 | 282.603,60 |
| 3 | 96.064,40 | 288.193,20 |
| 6 | 51.238,00 | 307.428,00 |
| 9 | 36.606,40 | 329.457,60 |
| 12 | 29.532,63 | 354.391,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 141.301,80 | 282.603,60 |
| 3 | 96.064,40 | 288.193,20 |
| 6 | 51.238,00 | 307.428,00 |
| 9 | 36.606,40 | 329.457,60 |
| 12 | 29.532,63 | 354.391,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 141.301,80 | 282.603,60 |
| 3 | 96.064,40 | 288.193,20 |
| 6 | 51.238,00 | 307.428,00 |
| 9 | 36.606,40 | 329.457,60 |
| 12 | 29.532,63 | 354.391,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 141.301,80 | 282.603,60 |
| 3 | 96.064,40 | 288.193,20 |
| 6 | 51.238,00 | 307.428,00 |
| 9 | 36.606,40 | 329.457,60 |
| 12 | 29.532,63 | 354.391,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 141.301,80 | 282.603,60 |
| 3 | 96.064,40 | 288.193,20 |
| 6 | 51.238,00 | 307.428,00 |
| 9 | 36.606,40 | 329.457,60 |
| 12 | 29.532,63 | 354.391,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274.000,00 | 274.000,00 |
| 2 | 141.301,80 | 282.603,60 |
| 3 | 96.064,40 | 288.193,20 |
| 6 | 51.238,00 | 307.428,00 |
| 9 | 36.606,40 | 329.457,60 |
| 12 | 29.532,63 | 354.391,60 |

