Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 2 | 24.453,00 | 48.906,00 |
| 3 | 16.614,00 | 49.842,00 |
| 6 | 9.009,00 | 54.054,00 |
| 9 | 6.370,00 | 57.330,00 |
| 12 | 5.167,50 | 62.010,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 2 | 24.453,00 | 48.906,00 |
| 3 | 16.614,00 | 49.842,00 |
| 6 | 9.009,00 | 54.054,00 |
| 9 | 6.370,00 | 57.330,00 |
| 12 | 5.167,50 | 62.010,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 2 | 24.453,00 | 48.906,00 |
| 3 | 16.614,00 | 49.842,00 |
| 6 | 9.009,00 | 54.054,00 |
| 9 | 6.370,00 | 57.330,00 |
| 12 | 5.167,50 | 62.010,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 2 | 24.453,00 | 48.906,00 |
| 3 | 16.614,00 | 49.842,00 |
| 6 | 9.009,00 | 54.054,00 |
| 9 | 6.370,00 | 57.330,00 |
| 12 | 5.167,50 | 62.010,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 2 | 24.453,00 | 48.906,00 |
| 3 | 16.614,00 | 49.842,00 |
| 6 | 9.009,00 | 54.054,00 |
| 9 | 6.370,00 | 57.330,00 |
| 12 | 5.167,50 | 62.010,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 2 | 24.453,00 | 48.906,00 |
| 3 | 16.614,00 | 49.842,00 |
| 6 | 9.009,00 | 54.054,00 |
| 9 | 6.370,00 | 57.330,00 |
| 12 | 5.167,50 | 62.010,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 2 | 24.453,00 | 48.906,00 |
| 3 | 16.614,00 | 49.842,00 |
| 6 | 9.009,00 | 54.054,00 |
| 9 | 6.370,00 | 57.330,00 |
| 12 | 5.167,50 | 62.010,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 2 | 24.453,00 | 48.906,00 |
| 3 | 16.614,00 | 49.842,00 |
| 6 | 9.009,00 | 54.054,00 |
| 9 | 6.370,00 | 57.330,00 |
| 12 | 5.167,50 | 62.010,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 2 | 24.453,00 | 48.906,00 |
| 3 | 16.614,00 | 49.842,00 |
| 6 | 9.009,00 | 54.054,00 |
| 9 | 6.370,00 | 57.330,00 |
| 12 | 5.167,50 | 62.010,00 |