CLEANVAC WD 753 ÜÇ MOTORLU SÜPÜRGE FİLTRESİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.504,80 | 3.009,60 |
| 3 | 1.022,40 | 3.067,20 |
| 6 | 554,40 | 3.326,40 |
| 9 | 392,00 | 3.528,00 |
| 12 | 318,00 | 3.816,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.504,80 | 3.009,60 |
| 3 | 1.022,40 | 3.067,20 |
| 6 | 554,40 | 3.326,40 |
| 9 | 392,00 | 3.528,00 |
| 12 | 318,00 | 3.816,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.504,80 | 3.009,60 |
| 3 | 1.022,40 | 3.067,20 |
| 6 | 554,40 | 3.326,40 |
| 9 | 392,00 | 3.528,00 |
| 12 | 318,00 | 3.816,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.504,80 | 3.009,60 |
| 3 | 1.022,40 | 3.067,20 |
| 6 | 554,40 | 3.326,40 |
| 9 | 392,00 | 3.528,00 |
| 12 | 318,00 | 3.816,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.504,80 | 3.009,60 |
| 3 | 1.022,40 | 3.067,20 |
| 6 | 554,40 | 3.326,40 |
| 9 | 392,00 | 3.528,00 |
| 12 | 318,00 | 3.816,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.504,80 | 3.009,60 |
| 3 | 1.022,40 | 3.067,20 |
| 6 | 554,40 | 3.326,40 |
| 9 | 392,00 | 3.528,00 |
| 12 | 318,00 | 3.816,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.504,80 | 3.009,60 |
| 3 | 1.022,40 | 3.067,20 |
| 6 | 554,40 | 3.326,40 |
| 9 | 392,00 | 3.528,00 |
| 12 | 318,00 | 3.816,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.504,80 | 3.009,60 |
| 3 | 1.022,40 | 3.067,20 |
| 6 | 554,40 | 3.326,40 |
| 9 | 392,00 | 3.528,00 |
| 12 | 318,00 | 3.816,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2 | 1.504,80 | 3.009,60 |
| 3 | 1.022,40 | 3.067,20 |
| 6 | 554,40 | 3.326,40 |
| 9 | 392,00 | 3.528,00 |
| 12 | 318,00 | 3.816,00 |