1200 watt gücünde yüksek performans sunan Dw 321 p, zorlu kir ve lekeleri bile kolayca temizler
32 litre kapasiteli geniş tamburu sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile sık boşaltma ihtiyacını azaltır
Islak ve kuru temizleme seçenekleriyle evinizdeki her türlü yüzeyi derinlemesine temizler
İthalatçı garantisi ile güvenilir bir satın alma deneyimi sağlar
olası teknik sorunlarda destek alabilirsiniz
32 litre kapasiteli geniş tamburu sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile sık boşaltma ihtiyacını azaltır
Islak ve kuru temizleme seçenekleriyle evinizdeki her türlü yüzeyi derinlemesine temizler
İthalatçı garantisi ile güvenilir bir satın alma deneyimi sağlar
olası teknik sorunlarda destek alabilirsiniz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 4.950,72 | 9.901,44 |
| 3 | 3.365,76 | 10.097,28 |
| 6 | 1.795,20 | 10.771,20 |
| 9 | 1.282,56 | 11.543,04 |
| 12 | 1.034,72 | 12.416,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 4.950,72 | 9.901,44 |
| 3 | 3.365,76 | 10.097,28 |
| 6 | 1.795,20 | 10.771,20 |
| 9 | 1.282,56 | 11.543,04 |
| 12 | 1.034,72 | 12.416,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 4.950,72 | 9.901,44 |
| 3 | 3.365,76 | 10.097,28 |
| 6 | 1.795,20 | 10.771,20 |
| 9 | 1.282,56 | 11.543,04 |
| 12 | 1.034,72 | 12.416,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 4.950,72 | 9.901,44 |
| 3 | 3.365,76 | 10.097,28 |
| 6 | 1.795,20 | 10.771,20 |
| 9 | 1.282,56 | 11.543,04 |
| 12 | 1.034,72 | 12.416,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 4.950,72 | 9.901,44 |
| 3 | 3.365,76 | 10.097,28 |
| 6 | 1.795,20 | 10.771,20 |
| 9 | 1.282,56 | 11.543,04 |
| 12 | 1.034,72 | 12.416,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 4.950,72 | 9.901,44 |
| 3 | 3.365,76 | 10.097,28 |
| 6 | 1.795,20 | 10.771,20 |
| 9 | 1.282,56 | 11.543,04 |
| 12 | 1.034,72 | 12.416,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 4.950,72 | 9.901,44 |
| 3 | 3.365,76 | 10.097,28 |
| 6 | 1.795,20 | 10.771,20 |
| 9 | 1.282,56 | 11.543,04 |
| 12 | 1.034,72 | 12.416,64 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 4.950,72 | 9.901,44 |
| 3 | 3.365,76 | 10.097,28 |
| 6 | 1.795,20 | 10.771,20 |
| 9 | 1.282,56 | 11.543,04 |
| 12 | 1.034,72 | 12.416,64 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 2 | 4.950,72 | 9.901,44 |
| 3 | 3.365,76 | 10.097,28 |
| 6 | 1.795,20 | 10.771,20 |
| 9 | 1.282,56 | 11.543,04 |
| 12 | 1.034,72 | 12.416,64 |