ISW serisi makinalarımız,halı yıkama şirketleri,oto kuaförleri,oteller,mağazalar,camile,halı kaplı büyük alanlar için ideal profesyonel halı koltuk yıkama makineleridir
Sıcak su ve buhar özelliği ile halı ve koltuk yüzeyinden söker,iki adet çift fanlı,by
passlı vakum motorları sayesinde yükesk emiş gücüyle vakumlar
Sterilizasyon gerektiren ancak bunun için kimyasal kullanılamayan işletmelerde ve mekanlarda,yükse buharla sterilizasyon işlemi yapılabilir
Gıda işletmeleri,yemekhaneler,kesimhaneler,restoranlar v
b
MODEL ISV 2800
S Voltaj (V
Hz) 220
50 Vakum Motor Gücü (Watts) 1400 Kir
Su Kaz
Kap (Lt) 30 Temiz Su Tank Kapasitesi (Lt) 30 Hava Akışı (Lt /DK) 6500 Isıtıcı (Watts)
Buhar Gücü (Watts) 2500 Basınç Ayarı
Basınç Su (Bar) 6 Boyut (Cm
) 45
60
70 Ağırlık (Kg) 44 SATICISI BULUNDUĞUMUZ MARKANIN YETKİLİ ANA DAĞITICISIYIZ
TÜM SORULARINIZ 15 DK CEVAPLANIR HAFTA İÇİ (07:00
17:00 ARASI) ÜRÜNLER KUTUSUNDA ADINIZA FATURALI 2 YIL GARANTİLİ OLARAK GÖNDERİLİR
Sıcak su ve buhar özelliği ile halı ve koltuk yüzeyinden söker,iki adet çift fanlı,by
passlı vakum motorları sayesinde yükesk emiş gücüyle vakumlar
Sterilizasyon gerektiren ancak bunun için kimyasal kullanılamayan işletmelerde ve mekanlarda,yükse buharla sterilizasyon işlemi yapılabilir
Gıda işletmeleri,yemekhaneler,kesimhaneler,restoranlar v
b
MODEL ISV 2800
S Voltaj (V
Hz) 220
50 Vakum Motor Gücü (Watts) 1400 Kir
Su Kaz
Kap (Lt) 30 Temiz Su Tank Kapasitesi (Lt) 30 Hava Akışı (Lt /DK) 6500 Isıtıcı (Watts)
Buhar Gücü (Watts) 2500 Basınç Ayarı
Basınç Su (Bar) 6 Boyut (Cm
) 45
60
70 Ağırlık (Kg) 44 SATICISI BULUNDUĞUMUZ MARKANIN YETKİLİ ANA DAĞITICISIYIZ
TÜM SORULARINIZ 15 DK CEVAPLANIR HAFTA İÇİ (07:00
17:00 ARASI) ÜRÜNLER KUTUSUNDA ADINIZA FATURALI 2 YIL GARANTİLİ OLARAK GÖNDERİLİR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.040,00 | 59.040,00 |
| 2 | 30.446,93 | 60.893,86 |
| 3 | 20.699,42 | 62.098,27 |
| 6 | 11.040,48 | 66.242,88 |
| 9 | 7.887,74 | 70.989,70 |
| 12 | 6.363,53 | 76.362,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.040,00 | 59.040,00 |
| 2 | 30.446,93 | 60.893,86 |
| 3 | 20.699,42 | 62.098,27 |
| 6 | 11.040,48 | 66.242,88 |
| 9 | 7.887,74 | 70.989,70 |
| 12 | 6.363,53 | 76.362,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.040,00 | 59.040,00 |
| 2 | 30.446,93 | 60.893,86 |
| 3 | 20.699,42 | 62.098,27 |
| 6 | 11.040,48 | 66.242,88 |
| 9 | 7.887,74 | 70.989,70 |
| 12 | 6.363,53 | 76.362,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.040,00 | 59.040,00 |
| 2 | 30.446,93 | 60.893,86 |
| 3 | 20.699,42 | 62.098,27 |
| 6 | 11.040,48 | 66.242,88 |
| 9 | 7.887,74 | 70.989,70 |
| 12 | 6.363,53 | 76.362,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.040,00 | 59.040,00 |
| 2 | 30.446,93 | 60.893,86 |
| 3 | 20.699,42 | 62.098,27 |
| 6 | 11.040,48 | 66.242,88 |
| 9 | 7.887,74 | 70.989,70 |
| 12 | 6.363,53 | 76.362,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.040,00 | 59.040,00 |
| 2 | 30.446,93 | 60.893,86 |
| 3 | 20.699,42 | 62.098,27 |
| 6 | 11.040,48 | 66.242,88 |
| 9 | 7.887,74 | 70.989,70 |
| 12 | 6.363,53 | 76.362,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.040,00 | 59.040,00 |
| 2 | 30.446,93 | 60.893,86 |
| 3 | 20.699,42 | 62.098,27 |
| 6 | 11.040,48 | 66.242,88 |
| 9 | 7.887,74 | 70.989,70 |
| 12 | 6.363,53 | 76.362,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.040,00 | 59.040,00 |
| 2 | 30.446,93 | 60.893,86 |
| 3 | 20.699,42 | 62.098,27 |
| 6 | 11.040,48 | 66.242,88 |
| 9 | 7.887,74 | 70.989,70 |
| 12 | 6.363,53 | 76.362,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.040,00 | 59.040,00 |
| 2 | 30.446,93 | 60.893,86 |
| 3 | 20.699,42 | 62.098,27 |
| 6 | 11.040,48 | 66.242,88 |
| 9 | 7.887,74 | 70.989,70 |
| 12 | 6.363,53 | 76.362,34 |