Boya, cam ve taş gibi tüm yüzeylerin kolayca temizlenmesi için ekstra güçlü köpüklü, FJ 6 köpük nozulu.
Araçlar, kış bahçeleri, bahçe mobilyaları, bina cepheleri, merdivenler, karavanlar, yollar, duvarlar, venedik storu, teraslar, caddeler, vb.
için idealdir.
Konteyner kapasitesi yaklaşık 0,6 litre.
Kärcher temizlik maddesini doğrudan köpük nozulunun içine dökün, nozulu tabancaya bağlayıp köpüğü uygulayın.
Temizlik maddesi dozu, köpük nozulunda (sarı düğme) kolayca ayarlanabilir.
Jet düzeyi, gerektiği gibi ayarlanabilir.
Tüketiciye yönelik, K2 - K7 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Kärcher Ultra Köpük Temizleyici ile kullanım için idealdir.
Araçlar, kış bahçeleri, bahçe mobilyaları, bina cepheleri, merdivenler, karavanlar, yollar, duvarlar, venedik storu, teraslar, caddeler, vb.
için idealdir.
Konteyner kapasitesi yaklaşık 0,6 litre.
Kärcher temizlik maddesini doğrudan köpük nozulunun içine dökün, nozulu tabancaya bağlayıp köpüğü uygulayın.
Temizlik maddesi dozu, köpük nozulunda (sarı düğme) kolayca ayarlanabilir.
Jet düzeyi, gerektiği gibi ayarlanabilir.
Tüketiciye yönelik, K2 - K7 sınıfı tüm Kärcher basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Kärcher Ultra Köpük Temizleyici ile kullanım için idealdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 928,26 | 1.856,52 |
| 3 | 631,08 | 1.893,24 |
| 6 | 336,60 | 2.019,60 |
| 9 | 240,48 | 2.164,32 |
| 12 | 194,01 | 2.328,12 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 928,26 | 1.856,52 |
| 3 | 631,08 | 1.893,24 |
| 6 | 336,60 | 2.019,60 |
| 9 | 240,48 | 2.164,32 |
| 12 | 194,01 | 2.328,12 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 928,26 | 1.856,52 |
| 3 | 631,08 | 1.893,24 |
| 6 | 336,60 | 2.019,60 |
| 9 | 240,48 | 2.164,32 |
| 12 | 194,01 | 2.328,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 928,26 | 1.856,52 |
| 3 | 631,08 | 1.893,24 |
| 6 | 336,60 | 2.019,60 |
| 9 | 240,48 | 2.164,32 |
| 12 | 194,01 | 2.328,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 928,26 | 1.856,52 |
| 3 | 631,08 | 1.893,24 |
| 6 | 336,60 | 2.019,60 |
| 9 | 240,48 | 2.164,32 |
| 12 | 194,01 | 2.328,12 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 928,26 | 1.856,52 |
| 3 | 631,08 | 1.893,24 |
| 6 | 336,60 | 2.019,60 |
| 9 | 240,48 | 2.164,32 |
| 12 | 194,01 | 2.328,12 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 928,26 | 1.856,52 |
| 3 | 631,08 | 1.893,24 |
| 6 | 336,60 | 2.019,60 |
| 9 | 240,48 | 2.164,32 |
| 12 | 194,01 | 2.328,12 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 928,26 | 1.856,52 |
| 3 | 631,08 | 1.893,24 |
| 6 | 336,60 | 2.019,60 |
| 9 | 240,48 | 2.164,32 |
| 12 | 194,01 | 2.328,12 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 928,26 | 1.856,52 |
| 3 | 631,08 | 1.893,24 |
| 6 | 336,60 | 2.019,60 |
| 9 | 240,48 | 2.164,32 |
| 12 | 194,01 | 2.328,12 |