KARCHER Puzzi 400 - 8/1 - 10/1 Hortum Bağlantı Kaplini Puzzi 400
8/1
10/1 Hortum Bağlantı Kaplini ÜRÜN
8/1
10/1 Hortum Bağlantı Kaplini ÜRÜN
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 553,80 | 1.661,40 |
| 6 | 300,30 | 1.801,80 |
| 9 | 212,33 | 1.911,00 |
| 12 | 172,25 | 2.067,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 553,80 | 1.661,40 |
| 6 | 300,30 | 1.801,80 |
| 9 | 212,33 | 1.911,00 |
| 12 | 172,25 | 2.067,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 553,80 | 1.661,40 |
| 6 | 300,30 | 1.801,80 |
| 9 | 212,33 | 1.911,00 |
| 12 | 172,25 | 2.067,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 553,80 | 1.661,40 |
| 6 | 300,30 | 1.801,80 |
| 9 | 212,33 | 1.911,00 |
| 12 | 172,25 | 2.067,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 553,80 | 1.661,40 |
| 6 | 300,30 | 1.801,80 |
| 9 | 212,33 | 1.911,00 |
| 12 | 172,25 | 2.067,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 553,80 | 1.661,40 |
| 6 | 300,30 | 1.801,80 |
| 9 | 212,33 | 1.911,00 |
| 12 | 172,25 | 2.067,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 553,80 | 1.661,40 |
| 6 | 300,30 | 1.801,80 |
| 9 | 212,33 | 1.911,00 |
| 12 | 172,25 | 2.067,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 553,80 | 1.661,40 |
| 6 | 300,30 | 1.801,80 |
| 9 | 212,33 | 1.911,00 |
| 12 | 172,25 | 2.067,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2 | 815,10 | 1.630,20 |
| 3 | 553,80 | 1.661,40 |
| 6 | 300,30 | 1.801,80 |
| 9 | 212,33 | 1.911,00 |
| 12 | 172,25 | 2.067,00 |