Puzzi 8/1 C koltuk ve döşemelerin temizliğini sağlar
Yüzeyde çok az nem bıraktığı için temizlenen halı veya döşemeler kısa bir süre sonra kullanılabilir
Halı aparatı, istenirse opsiyonel olarak tedarik edilebilir, kutu içerisinde bulunmamaktadır
El aparatı için saklama bölmesi mevcuttur
Elektrik kablosu makine üzerindeki askıya asılabilir
Yüzeyde çok az nem bıraktığı için temizlenen halı veya döşemeler kısa bir süre sonra kullanılabilir
Halı aparatı, istenirse opsiyonel olarak tedarik edilebilir, kutu içerisinde bulunmamaktadır
El aparatı için saklama bölmesi mevcuttur
Elektrik kablosu makine üzerindeki askıya asılabilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 21.659,40 | 43.318,80 |
| 3 | 14.725,20 | 44.175,60 |
| 6 | 7.854,00 | 47.124,00 |
| 9 | 5.611,20 | 50.500,80 |
| 12 | 4.526,90 | 54.322,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 21.659,40 | 43.318,80 |
| 3 | 14.725,20 | 44.175,60 |
| 6 | 7.854,00 | 47.124,00 |
| 9 | 5.611,20 | 50.500,80 |
| 12 | 4.526,90 | 54.322,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 21.659,40 | 43.318,80 |
| 3 | 14.725,20 | 44.175,60 |
| 6 | 7.854,00 | 47.124,00 |
| 9 | 5.611,20 | 50.500,80 |
| 12 | 4.526,90 | 54.322,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 21.659,40 | 43.318,80 |
| 3 | 14.725,20 | 44.175,60 |
| 6 | 7.854,00 | 47.124,00 |
| 9 | 5.611,20 | 50.500,80 |
| 12 | 4.526,90 | 54.322,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 21.659,40 | 43.318,80 |
| 3 | 14.725,20 | 44.175,60 |
| 6 | 7.854,00 | 47.124,00 |
| 9 | 5.611,20 | 50.500,80 |
| 12 | 4.526,90 | 54.322,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 21.659,40 | 43.318,80 |
| 3 | 14.725,20 | 44.175,60 |
| 6 | 7.854,00 | 47.124,00 |
| 9 | 5.611,20 | 50.500,80 |
| 12 | 4.526,90 | 54.322,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 21.659,40 | 43.318,80 |
| 3 | 14.725,20 | 44.175,60 |
| 6 | 7.854,00 | 47.124,00 |
| 9 | 5.611,20 | 50.500,80 |
| 12 | 4.526,90 | 54.322,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 21.659,40 | 43.318,80 |
| 3 | 14.725,20 | 44.175,60 |
| 6 | 7.854,00 | 47.124,00 |
| 9 | 5.611,20 | 50.500,80 |
| 12 | 4.526,90 | 54.322,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 2 | 21.659,40 | 43.318,80 |
| 3 | 14.725,20 | 44.175,60 |
| 6 | 7.854,00 | 47.124,00 |
| 9 | 5.611,20 | 50.500,80 |
| 12 | 4.526,90 | 54.322,80 |