KARCHER PUZZİ 8/1 YENİ MODEL VAKUM MOTORU 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
KARCHER PUZZİ 8/1 YENİ MODEL VAKUM MOTORU
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.