Köpük Tankı Hunisi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 282,15 | 564,30 |
| 3 | 191,70 | 575,10 |
| 6 | 103,95 | 623,70 |
| 9 | 73,50 | 661,50 |
| 12 | 59,63 | 715,50 |