Köpük Tankı Hunisi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 278,48 | 556,96 |
| 3 | 189,32 | 567,97 |
| 6 | 100,98 | 605,88 |
| 9 | 72,14 | 649,30 |
| 12 | 58,20 | 698,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 278,48 | 556,96 |
| 3 | 189,32 | 567,97 |
| 6 | 100,98 | 605,88 |
| 9 | 72,14 | 649,30 |
| 12 | 58,20 | 698,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 278,48 | 556,96 |
| 3 | 189,32 | 567,97 |
| 6 | 100,98 | 605,88 |
| 9 | 72,14 | 649,30 |
| 12 | 58,20 | 698,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 278,48 | 556,96 |
| 3 | 189,32 | 567,97 |
| 6 | 100,98 | 605,88 |
| 9 | 72,14 | 649,30 |
| 12 | 58,20 | 698,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 278,48 | 556,96 |
| 3 | 189,32 | 567,97 |
| 6 | 100,98 | 605,88 |
| 9 | 72,14 | 649,30 |
| 12 | 58,20 | 698,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 278,48 | 556,96 |
| 3 | 189,32 | 567,97 |
| 6 | 100,98 | 605,88 |
| 9 | 72,14 | 649,30 |
| 12 | 58,20 | 698,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 278,48 | 556,96 |
| 3 | 189,32 | 567,97 |
| 6 | 100,98 | 605,88 |
| 9 | 72,14 | 649,30 |
| 12 | 58,20 | 698,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 278,48 | 556,96 |
| 3 | 189,32 | 567,97 |
| 6 | 100,98 | 605,88 |
| 9 | 72,14 | 649,30 |
| 12 | 58,20 | 698,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 540,00 | 540,00 |
| 2 | 278,48 | 556,96 |
| 3 | 189,32 | 567,97 |
| 6 | 100,98 | 605,88 |
| 9 | 72,14 | 649,30 |
| 12 | 58,20 | 698,44 |