Labomat 55E İtmeli Zemin Temizleme Makinesi, 45 L, Elektrikli
Labomat 55E İtmeli Zemin Temizleme Makinesi, 45 L, Elektrikli
Market, okul ve spor salonu gibi işletmelerin tüm sert zeminlerini yıkar, temizler, vakumlar ve siler. Ped tutucu aparatı sayesinde zemini cilalar ve parlatır.
Teknik Özellikler
- Çalışma Genişliği: 530 mm
- Silici Lastik Genişliği: 770 mm
- Çalışma Verimliliği: 2200 m²/saat
- Fırça Sapı: ø 508 mm (20")
- Fırça Devir Hızı: 135 rpm
- Fırça Basıncı: 30~40 kg
- Fırça Motoru: 600 W
- Maksimum Eğim: 5%
- Vakum Motoru: 1000 W
- Emiş Vakumu: 55 L / Sec
- Temiz Su Tankı: 45 L
- Kirli Su Tankı: 56 L
- Frekans: 50/60 Hz
- Konteyner: 13 / 27 / 54 Adet
İçerik
- Fırça - 1 adet (malish)
- Ped tutucu - 1 adet (malish)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95.730,00 | 95.730,00 |
| 2 | 49.367,96 | 98.735,92 |
| 3 | 33.562,94 | 100.688,81 |
| 6 | 17.901,51 | 107.409,06 |
| 9 | 12.789,53 | 115.105,75 |
| 12 | 10.318,10 | 123.817,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95.730,00 | 95.730,00 |
| 2 | 49.367,96 | 98.735,92 |
| 3 | 33.562,94 | 100.688,81 |
| 6 | 17.901,51 | 107.409,06 |
| 9 | 12.789,53 | 115.105,75 |
| 12 | 10.318,10 | 123.817,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95.730,00 | 95.730,00 |
| 2 | 49.367,96 | 98.735,92 |
| 3 | 33.562,94 | 100.688,81 |
| 6 | 17.901,51 | 107.409,06 |
| 9 | 12.789,53 | 115.105,75 |
| 12 | 10.318,10 | 123.817,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95.730,00 | 95.730,00 |
| 2 | 49.367,96 | 98.735,92 |
| 3 | 33.562,94 | 100.688,81 |
| 6 | 17.901,51 | 107.409,06 |
| 9 | 12.789,53 | 115.105,75 |
| 12 | 10.318,10 | 123.817,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95.730,00 | 95.730,00 |
| 2 | 49.367,96 | 98.735,92 |
| 3 | 33.562,94 | 100.688,81 |
| 6 | 17.901,51 | 107.409,06 |
| 9 | 12.789,53 | 115.105,75 |
| 12 | 10.318,10 | 123.817,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95.730,00 | 95.730,00 |
| 2 | 49.367,96 | 98.735,92 |
| 3 | 33.562,94 | 100.688,81 |
| 6 | 17.901,51 | 107.409,06 |
| 9 | 12.789,53 | 115.105,75 |
| 12 | 10.318,10 | 123.817,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95.730,00 | 95.730,00 |
| 2 | 49.367,96 | 98.735,92 |
| 3 | 33.562,94 | 100.688,81 |
| 6 | 17.901,51 | 107.409,06 |
| 9 | 12.789,53 | 115.105,75 |
| 12 | 10.318,10 | 123.817,18 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95.730,00 | 95.730,00 |
| 2 | 49.367,96 | 98.735,92 |
| 3 | 33.562,94 | 100.688,81 |
| 6 | 17.901,51 | 107.409,06 |
| 9 | 12.789,53 | 115.105,75 |
| 12 | 10.318,10 | 123.817,18 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 95.730,00 | 95.730,00 |
| 2 | 49.367,96 | 98.735,92 |
| 3 | 33.562,94 | 100.688,81 |
| 6 | 17.901,51 | 107.409,06 |
| 9 | 12.789,53 | 115.105,75 |
| 12 | 10.318,10 | 123.817,18 |