2 yıl resmi distribütör garantisi ile güvenle kullanın
Dry 900e halı kurutma makinesi, uzun süreli ve sorunsuz bir deneyim sunar
Hibrid kurutma teknolojisi sayesinde, hem enerji verimliliği hem de etkili kurutma performansı bir arada
A+++ ile D arasında enerji sınıfı aralığına sahip olmasıyla elektrik faturalarınızda tasarruf sağlar
Kompakt tasarımı ile evinizde yer kaplamayan Dry 900e, 50 cm ve altı genişliğiyle dar alanlarda bile kolayca konumlandırılabilir
Dry 900e halı kurutma makinesi, uzun süreli ve sorunsuz bir deneyim sunar
Hibrid kurutma teknolojisi sayesinde, hem enerji verimliliği hem de etkili kurutma performansı bir arada
A+++ ile D arasında enerji sınıfı aralığına sahip olmasıyla elektrik faturalarınızda tasarruf sağlar
Kompakt tasarımı ile evinizde yer kaplamayan Dry 900e, 50 cm ve altı genişliğiyle dar alanlarda bile kolayca konumlandırılabilir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.024,75 | 18.049,50 |
| 3 | 6.135,50 | 18.406,50 |
| 6 | 3.272,50 | 19.635,00 |
| 9 | 2.338,00 | 21.042,00 |
| 12 | 1.886,21 | 22.634,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.024,75 | 18.049,50 |
| 3 | 6.135,50 | 18.406,50 |
| 6 | 3.272,50 | 19.635,00 |
| 9 | 2.338,00 | 21.042,00 |
| 12 | 1.886,21 | 22.634,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.024,75 | 18.049,50 |
| 3 | 6.135,50 | 18.406,50 |
| 6 | 3.272,50 | 19.635,00 |
| 9 | 2.338,00 | 21.042,00 |
| 12 | 1.886,21 | 22.634,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.024,75 | 18.049,50 |
| 3 | 6.135,50 | 18.406,50 |
| 6 | 3.272,50 | 19.635,00 |
| 9 | 2.338,00 | 21.042,00 |
| 12 | 1.886,21 | 22.634,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.024,75 | 18.049,50 |
| 3 | 6.135,50 | 18.406,50 |
| 6 | 3.272,50 | 19.635,00 |
| 9 | 2.338,00 | 21.042,00 |
| 12 | 1.886,21 | 22.634,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.024,75 | 18.049,50 |
| 3 | 6.135,50 | 18.406,50 |
| 6 | 3.272,50 | 19.635,00 |
| 9 | 2.338,00 | 21.042,00 |
| 12 | 1.886,21 | 22.634,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.024,75 | 18.049,50 |
| 3 | 6.135,50 | 18.406,50 |
| 6 | 3.272,50 | 19.635,00 |
| 9 | 2.338,00 | 21.042,00 |
| 12 | 1.886,21 | 22.634,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.024,75 | 18.049,50 |
| 3 | 6.135,50 | 18.406,50 |
| 6 | 3.272,50 | 19.635,00 |
| 9 | 2.338,00 | 21.042,00 |
| 12 | 1.886,21 | 22.634,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 2 | 9.024,75 | 18.049,50 |
| 3 | 6.135,50 | 18.406,50 |
| 6 | 3.272,50 | 19.635,00 |
| 9 | 2.338,00 | 21.042,00 |
| 12 | 1.886,21 | 22.634,50 |