- Karcher Puzzi 10/1 ve 8/1 modellerine özel tasarlanmış, kolayca takılabilen koltuk aparatı.
- Güçlü performans: Her türlü zorlu kir ve lekeye karşı etkili temizlik sağlayacak şekilde geliştirilmiş.
- Dayanıklılık garantisi olmayan ancak kullanıcı memnuniyeti odaklı üretim.
- Güçlü yapıya sahip olup, yoğun temizlik işlemlerinde bile yüksek performans gösterir.
- Kolay kullanım: Koltuk aparatının monte edilmesi basit ve hızlıdır
böylece zaman kazandırır.
- Orijinal menşe ülkesinden ithal edilmiş parçalarla donatılmıştır
kalite standartlarına uygunluğu garanti altındadır.
- Güçlü performans: Her türlü zorlu kir ve lekeye karşı etkili temizlik sağlayacak şekilde geliştirilmiş.
- Dayanıklılık garantisi olmayan ancak kullanıcı memnuniyeti odaklı üretim.
- Güçlü yapıya sahip olup, yoğun temizlik işlemlerinde bile yüksek performans gösterir.
- Kolay kullanım: Koltuk aparatının monte edilmesi basit ve hızlıdır
böylece zaman kazandırır.
- Orijinal menşe ülkesinden ithal edilmiş parçalarla donatılmıştır
kalite standartlarına uygunluğu garanti altındadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 773,55 | 1.547,10 |
| 3 | 525,90 | 1.577,70 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
| 9 | 200,40 | 1.803,60 |
| 12 | 161,68 | 1.940,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 773,55 | 1.547,10 |
| 3 | 525,90 | 1.577,70 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
| 9 | 200,40 | 1.803,60 |
| 12 | 161,68 | 1.940,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 773,55 | 1.547,10 |
| 3 | 525,90 | 1.577,70 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
| 9 | 200,40 | 1.803,60 |
| 12 | 161,68 | 1.940,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 773,55 | 1.547,10 |
| 3 | 525,90 | 1.577,70 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
| 9 | 200,40 | 1.803,60 |
| 12 | 161,68 | 1.940,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 773,55 | 1.547,10 |
| 3 | 525,90 | 1.577,70 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
| 9 | 200,40 | 1.803,60 |
| 12 | 161,68 | 1.940,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 773,55 | 1.547,10 |
| 3 | 525,90 | 1.577,70 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
| 9 | 200,40 | 1.803,60 |
| 12 | 161,68 | 1.940,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 773,55 | 1.547,10 |
| 3 | 525,90 | 1.577,70 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
| 9 | 200,40 | 1.803,60 |
| 12 | 161,68 | 1.940,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 773,55 | 1.547,10 |
| 3 | 525,90 | 1.577,70 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
| 9 | 200,40 | 1.803,60 |
| 12 | 161,68 | 1.940,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2 | 773,55 | 1.547,10 |
| 3 | 525,90 | 1.577,70 |
| 6 | 280,50 | 1.683,00 |
| 9 | 200,40 | 1.803,60 |
| 12 | 161,68 | 1.940,10 |