SET-10 lt 5 bar ıslak kuru profesyonel Buhar Makinasi
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.118,95 24.237,90
3 8.239,10 24.717,30
6 4.394,50 26.367,00
9 3.139,60 28.256,40
12 2.532,91 30.394,90
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.118,95 24.237,90
3 8.239,10 24.717,30
6 4.394,50 26.367,00
9 3.139,60 28.256,40
12 2.532,91 30.394,90
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.118,95 24.237,90
3 8.239,10 24.717,30
6 4.394,50 26.367,00
9 3.139,60 28.256,40
12 2.532,91 30.394,90
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.118,95 24.237,90
3 8.239,10 24.717,30
6 4.394,50 26.367,00
9 3.139,60 28.256,40
12 2.532,91 30.394,90
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.118,95 24.237,90
3 8.239,10 24.717,30
6 4.394,50 26.367,00
9 3.139,60 28.256,40
12 2.532,91 30.394,90
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.118,95 24.237,90
3 8.239,10 24.717,30
6 4.394,50 26.367,00
9 3.139,60 28.256,40
12 2.532,91 30.394,90
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.118,95 24.237,90
3 8.239,10 24.717,30
6 4.394,50 26.367,00
9 3.139,60 28.256,40
12 2.532,91 30.394,90
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.118,95 24.237,90
3 8.239,10 24.717,30
6 4.394,50 26.367,00
9 3.139,60 28.256,40
12 2.532,91 30.394,90
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.500,00 23.500,00
2 12.118,95 24.237,90
3 8.239,10 24.717,30
6 4.394,50 26.367,00
9 3.139,60 28.256,40
12 2.532,91 30.394,90
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.