SET-10 lt 5 bar ıslak kuru profesyonel Buhar Makinasi
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.017,50 24.035,00
3 8.165,00 24.495,00
6 4.427,50 26.565,00
9 3.130,56 28.175,00
12 2.539,58 30.475,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.017,50 24.035,00
3 8.165,00 24.495,00
6 4.427,50 26.565,00
9 3.130,56 28.175,00
12 2.539,58 30.475,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.017,50 24.035,00
3 8.165,00 24.495,00
6 4.427,50 26.565,00
9 3.130,56 28.175,00
12 2.539,58 30.475,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.017,50 24.035,00
3 8.165,00 24.495,00
6 4.427,50 26.565,00
9 3.130,56 28.175,00
12 2.539,58 30.475,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.017,50 24.035,00
3 8.165,00 24.495,00
6 4.427,50 26.565,00
9 3.130,56 28.175,00
12 2.539,58 30.475,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.017,50 24.035,00
3 8.165,00 24.495,00
6 4.427,50 26.565,00
9 3.130,56 28.175,00
12 2.539,58 30.475,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.017,50 24.035,00
3 8.165,00 24.495,00
6 4.427,50 26.565,00
9 3.130,56 28.175,00
12 2.539,58 30.475,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.017,50 24.035,00
3 8.165,00 24.495,00
6 4.427,50 26.565,00
9 3.130,56 28.175,00
12 2.539,58 30.475,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.000,00 23.000,00
2 12.017,50 24.035,00
3 8.165,00 24.495,00
6 4.427,50 26.565,00
9 3.130,56 28.175,00
12 2.539,58 30.475,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.