SET-ANAFOR 12/17 KOLTUK APARATI 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.113,91 2.227,82
3 757,30 2.271,89
6 403,92 2.423,52
9 288,58 2.597,18
12 232,81 2.793,74
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.113,91 2.227,82
3 757,30 2.271,89
6 403,92 2.423,52
9 288,58 2.597,18
12 232,81 2.793,74
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.113,91 2.227,82
3 757,30 2.271,89
6 403,92 2.423,52
9 288,58 2.597,18
12 232,81 2.793,74
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.113,91 2.227,82
3 757,30 2.271,89
6 403,92 2.423,52
9 288,58 2.597,18
12 232,81 2.793,74
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.113,91 2.227,82
3 757,30 2.271,89
6 403,92 2.423,52
9 288,58 2.597,18
12 232,81 2.793,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.113,91 2.227,82
3 757,30 2.271,89
6 403,92 2.423,52
9 288,58 2.597,18
12 232,81 2.793,74
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.113,91 2.227,82
3 757,30 2.271,89
6 403,92 2.423,52
9 288,58 2.597,18
12 232,81 2.793,74
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.113,91 2.227,82
3 757,30 2.271,89
6 403,92 2.423,52
9 288,58 2.597,18
12 232,81 2.793,74
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.160,00 2.160,00
2 1.113,91 2.227,82
3 757,30 2.271,89
6 403,92 2.423,52
9 288,58 2.597,18
12 232,81 2.793,74
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.