DWP 221 Sanayi tipi ıslak kuru süpürge makinalarımız her biri 1200 watt emiş gücüne sahiptir.
Islak-Kuru temizlik yapabilme özelliğine sahip 1 vakum motorlu Plastik kazanlı endüstriyel tip süpürge ya da ıslak-kuru sanayi tip süpürge olarak adlandırılan makinalarıdır.
DWP 221 model sanayi tipi süpürge makineler 220 volt elektrikle çalıştığından dolayı elektriğin bulunduğu her ortamda rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Toz, kum, küçük partiküller halindeki maddeler ve yanıcı ,patlayıcı solvent, asit gibi yakıtlar haricindeki tüm sıvıları vakumlayıp süpürebilmektedir.
Her türlü okul ofis, fabrika, imalathane, araç servisleri, camiler gibi birçok alanda çokça kullanılan bu makineler aynı zamanda oto yıkama firmaları tarafından araç içi süpürmede kullanılmaktadır.
Sanayi tip ıslak kuru süpürge makinesi kazanı içerisinde 1 adet toz filtresi bulunmakta, kuru vakum yapılırken bu torba kullanılmaktadır.
Sıvı çekme işlemi yapılmadan önce sanayi tip süpürge toz bezi makine içerisinden çıkartılmalıdır.
Aksi takdirde çekilen sıvı toz bezini ıslatır vakum motorlarının yakınında olmasından dolayı vakum motorları içerisine sıvı giderek motorlara zarar verebilir hatta motorların yanmasına sebep olabilir.
Makine üzerinde standart olarak 2,5 m uzunluğunda süpürge hortumu ve bu hortumun başlıkları, zemin süpürmede kullanılan süpürge borusu, zeminden su çekme, toz çekme için başlıklar ve dar alanların süpürülmesi için kenar-köşe aparatı sanayi tip süpürge makinelerinin yanında verilmektedir.
Ayrıyeten alınabilecek halıdan su çekme aparatı ile istenildiği zaman halı, kilim, paspas, yolluk gibi alanlardan da sıvı çektirilebilmektedir.
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.800,00 7.800,00
2 4.022,46 8.044,92
3 2.734,68 8.204,04
6 1.458,60 8.751,60
9 1.042,08 9.378,72
12 840,71 10.088,52
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.