SET-Dwc 553 Eco 3 MOTORLU FULL ISLAK KURU SÜPÜRGE FULL APARATLI
MOTOR GÜCÜ 3600 W (1200 W X 3
)MOTOR TİPİ BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ 2200 mmSS
FONKSİYON ISLAK & KURU
VOLTAJ - FREKANS 220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU10 m / 2 x 1 mm²
TANK TİPİ ÇELİK / STAINLESS STEEL
TANK KAPASİTESİ 55 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ 40 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ 35 lt
KİLİT TİPİ METAL
HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
HORTUM ÇAPI Ø38 mm
TEKERLEKLER 4 x PVC Ø75 mm ÖN & ARKA
MOTOR KORUMA ŞAMANDIRA SİSTEMİ
ALT GÖVDE CPP ARABA GÖVDE
HORTUM TAKMA KİLİTLİ SİSTEM
ÜRÜN NET AĞIRLIK 22 kg
KUTU BRÜT AĞIRLIK 24 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø620 X 805 mm
KUTU ÖLÇÜLERİ 550 X 550 X 940 mm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | 9.405,00 | 18.810,00 |
| 3 | 6.390,00 | 19.170,00 |
| 6 | 3.465,00 | 20.790,00 |
| 9 | 2.450,00 | 22.050,00 |
| 12 | 1.987,50 | 23.850,00 |