SET-Dwc 553 Eco Oto 3 Matorlu ıslak kuru süpürge
MOTOR GÜCÜ 3600 W (1200 W X 3
)MOTOR TİPİ BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMİŞ GÜCÜ 2200 mmSS
FONKSİYON ISLAK & KURU
VOLTAJ - FREKANS 220-230 V AC - 50/60 Hz
KABLO UZUNLUĞU10 m / 2 x 1 mm²
TANK TİPİ ÇELİK / STAINLESS STEEL
TANK KAPASİTESİ 55 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ 40 lt
TOZ TORBA KAPASİTESİ 35 lt
KİLİT TİPİ METAL
HORTUM UZUNLUĞU 240 cm
HORTUM ÇAPI Ø38 mm
TEKERLEKLER 4 x PVC Ø75 mm ÖN & ARKA
MOTOR KORUMA ŞAMANDIRA SİSTEMİ
ALT GÖVDE CPP ARABA GÖVDE
HORTUM TAKMA KİLİTLİ SİSTEM
ÜRÜN NET AĞIRLIK 22 kg
KUTU BRÜT AĞIRLIK 24 kg
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ Ø620 X 805 mm
KUTU ÖLÇÜLERİ 550 X 550 X 940 mm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 9 | 1.923,84 | 17.314,56 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 9 | 1.923,84 | 17.314,56 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 9 | 1.923,84 | 17.314,56 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 9 | 1.923,84 | 17.314,56 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 9 | 1.923,84 | 17.314,56 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 9 | 1.923,84 | 17.314,56 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 9 | 1.923,84 | 17.314,56 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 9 | 1.923,84 | 17.314,56 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 2 | 7.426,08 | 14.852,16 |
| 3 | 5.048,64 | 15.145,92 |
| 6 | 2.692,80 | 16.156,80 |
| 9 | 1.923,84 | 17.314,56 |
| 12 | 1.552,08 | 18.624,96 |