SET-Dwp 773 77 Lt Kapasiteli 3600 Watt ,emiş Gücünde, Plastik Kazanlı Islak Kuru Sanayi Tip Süpürge
- 77 litre kapasiteli geniş tamburu sayesinde, büyük hacimli kir ve döküntüleri kolayca toplayarak temizlik işlemlerinizi hızlı ve etkili bir şekilde tamamlayabilirsiniz
- 3600 watt emiş gücü ile güçlü bir performans sergileyen bu süpürge, zorlu kir ve döküntülerin bile üstesinden gelmenize olanak tanır
- Islak ve kuru temizleme seçenekleriyle evinizdeki her türlü temizlik ihtiyacına uygun kullanım sunar
böylece hem ıslak hem de kuru alanları tek bir makineyle temizleyebilirsiniz
- Plastik kazan yapısı sayesinde hafif ve dayanıklı bir tasarıma sahip olan bu süpürge, kolay taşınabilirlik ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.429,95 | 14.859,90 |
| 3 | 5.048,10 | 15.144,30 |
| 6 | 2.737,35 | 16.424,10 |
| 9 | 1.935,50 | 17.419,50 |
| 12 | 1.570,13 | 18.841,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.429,95 | 14.859,90 |
| 3 | 5.048,10 | 15.144,30 |
| 6 | 2.737,35 | 16.424,10 |
| 9 | 1.935,50 | 17.419,50 |
| 12 | 1.570,13 | 18.841,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.429,95 | 14.859,90 |
| 3 | 5.048,10 | 15.144,30 |
| 6 | 2.737,35 | 16.424,10 |
| 9 | 1.935,50 | 17.419,50 |
| 12 | 1.570,13 | 18.841,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.429,95 | 14.859,90 |
| 3 | 5.048,10 | 15.144,30 |
| 6 | 2.737,35 | 16.424,10 |
| 9 | 1.935,50 | 17.419,50 |
| 12 | 1.570,13 | 18.841,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.429,95 | 14.859,90 |
| 3 | 5.048,10 | 15.144,30 |
| 6 | 2.737,35 | 16.424,10 |
| 9 | 1.935,50 | 17.419,50 |
| 12 | 1.570,13 | 18.841,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.429,95 | 14.859,90 |
| 3 | 5.048,10 | 15.144,30 |
| 6 | 2.737,35 | 16.424,10 |
| 9 | 1.935,50 | 17.419,50 |
| 12 | 1.570,13 | 18.841,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.429,95 | 14.859,90 |
| 3 | 5.048,10 | 15.144,30 |
| 6 | 2.737,35 | 16.424,10 |
| 9 | 1.935,50 | 17.419,50 |
| 12 | 1.570,13 | 18.841,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.429,95 | 14.859,90 |
| 3 | 5.048,10 | 15.144,30 |
| 6 | 2.737,35 | 16.424,10 |
| 9 | 1.935,50 | 17.419,50 |
| 12 | 1.570,13 | 18.841,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.429,95 | 14.859,90 |
| 3 | 5.048,10 | 15.144,30 |
| 6 | 2.737,35 | 16.424,10 |
| 9 | 1.935,50 | 17.419,50 |
| 12 | 1.570,13 | 18.841,50 |