SET-Dwp 773 77 Lt Kapasiteli 3600 Watt ,emiş Gücünde, Plastik Kazanlı Islak Kuru Sanayi Tip Süpürge
- 77 litre kapasiteli geniş tamburu sayesinde, büyük hacimli kir ve döküntüleri kolayca toplayarak temizlik işlemlerinizi hızlı ve etkili bir şekilde tamamlayabilirsiniz
- 3600 watt emiş gücü ile güçlü bir performans sergileyen bu süpürge, zorlu kir ve döküntülerin bile üstesinden gelmenize olanak tanır
- Islak ve kuru temizleme seçenekleriyle evinizdeki her türlü temizlik ihtiyacına uygun kullanım sunar
böylece hem ıslak hem de kuru alanları tek bir makineyle temizleyebilirsiniz
- Plastik kazan yapısı sayesinde hafif ve dayanıklı bir tasarıma sahip olan bu süpürge, kolay taşınabilirlik ve uzun ömürlü kullanım vaat eder
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.333,26 | 14.666,51 |
| 3 | 4.985,53 | 14.956,60 |
| 6 | 2.659,14 | 15.954,84 |
| 9 | 1.899,79 | 17.098,13 |
| 12 | 1.532,68 | 18.392,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.333,26 | 14.666,51 |
| 3 | 4.985,53 | 14.956,60 |
| 6 | 2.659,14 | 15.954,84 |
| 9 | 1.899,79 | 17.098,13 |
| 12 | 1.532,68 | 18.392,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.333,26 | 14.666,51 |
| 3 | 4.985,53 | 14.956,60 |
| 6 | 2.659,14 | 15.954,84 |
| 9 | 1.899,79 | 17.098,13 |
| 12 | 1.532,68 | 18.392,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.333,26 | 14.666,51 |
| 3 | 4.985,53 | 14.956,60 |
| 6 | 2.659,14 | 15.954,84 |
| 9 | 1.899,79 | 17.098,13 |
| 12 | 1.532,68 | 18.392,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.333,26 | 14.666,51 |
| 3 | 4.985,53 | 14.956,60 |
| 6 | 2.659,14 | 15.954,84 |
| 9 | 1.899,79 | 17.098,13 |
| 12 | 1.532,68 | 18.392,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.333,26 | 14.666,51 |
| 3 | 4.985,53 | 14.956,60 |
| 6 | 2.659,14 | 15.954,84 |
| 9 | 1.899,79 | 17.098,13 |
| 12 | 1.532,68 | 18.392,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.333,26 | 14.666,51 |
| 3 | 4.985,53 | 14.956,60 |
| 6 | 2.659,14 | 15.954,84 |
| 9 | 1.899,79 | 17.098,13 |
| 12 | 1.532,68 | 18.392,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.333,26 | 14.666,51 |
| 3 | 4.985,53 | 14.956,60 |
| 6 | 2.659,14 | 15.954,84 |
| 9 | 1.899,79 | 17.098,13 |
| 12 | 1.532,68 | 18.392,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.220,00 | 14.220,00 |
| 2 | 7.333,26 | 14.666,51 |
| 3 | 4.985,53 | 14.956,60 |
| 6 | 2.659,14 | 15.954,84 |
| 9 | 1.899,79 | 17.098,13 |
| 12 | 1.532,68 | 18.392,15 |