SET-FANTOM Promidi 250m Islak & Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
MOTOR GÜCÜ1000 W MOTOR TİPİBY-PASS / DOUBLE STAGE EMİŞ GÜCÜ2200 mmSS FONKSİYONISLAK & KURU VOLTAJ / FREKANS220-230 V AC / 50-60 Hz KABLO UZUNLUĞU10 m / 2 x 1 mm² TANK TİPİÇELİK TANK KAPASİTESİ27 lt KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ13 lt TOZ TORBA KAPASİTESİ15 lt KİLİT TİPİMETAL HORTUM UZUNLUĞU240 cm HORTUM ÇAPIØ38 mm BORU TAKIMIÇELİK Ø38 mm TEKERLEKLER4 x PVC Ø50 mm MOTOR KORUMAŞAMANDIRA SİSTEMİ ALT GÖVDECPP ARABA GÖVDE HORTUM TAKMAKİLİTLİ SİSTEM ÜRÜN NET AĞIRLIK11.2 kg KOLİ BRÜT AĞIRLIK14.6 kg ÜRÜN ÖLÇÜLERİØ 420 x 590 mm KOLİ ÖLÇÜLERİ450 x 450 x 745 mm ÜRÜN BARKOD8697435937302
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.901,22 | 9.802,43 |
| 3 | 3.332,10 | 9.996,31 |
| 6 | 1.777,25 | 10.663,49 |
| 9 | 1.269,73 | 11.427,61 |
| 12 | 1.024,37 | 12.292,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.901,22 | 9.802,43 |
| 3 | 3.332,10 | 9.996,31 |
| 6 | 1.777,25 | 10.663,49 |
| 9 | 1.269,73 | 11.427,61 |
| 12 | 1.024,37 | 12.292,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.901,22 | 9.802,43 |
| 3 | 3.332,10 | 9.996,31 |
| 6 | 1.777,25 | 10.663,49 |
| 9 | 1.269,73 | 11.427,61 |
| 12 | 1.024,37 | 12.292,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.901,22 | 9.802,43 |
| 3 | 3.332,10 | 9.996,31 |
| 6 | 1.777,25 | 10.663,49 |
| 9 | 1.269,73 | 11.427,61 |
| 12 | 1.024,37 | 12.292,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.901,22 | 9.802,43 |
| 3 | 3.332,10 | 9.996,31 |
| 6 | 1.777,25 | 10.663,49 |
| 9 | 1.269,73 | 11.427,61 |
| 12 | 1.024,37 | 12.292,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.901,22 | 9.802,43 |
| 3 | 3.332,10 | 9.996,31 |
| 6 | 1.777,25 | 10.663,49 |
| 9 | 1.269,73 | 11.427,61 |
| 12 | 1.024,37 | 12.292,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.901,22 | 9.802,43 |
| 3 | 3.332,10 | 9.996,31 |
| 6 | 1.777,25 | 10.663,49 |
| 9 | 1.269,73 | 11.427,61 |
| 12 | 1.024,37 | 12.292,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.901,22 | 9.802,43 |
| 3 | 3.332,10 | 9.996,31 |
| 6 | 1.777,25 | 10.663,49 |
| 9 | 1.269,73 | 11.427,61 |
| 12 | 1.024,37 | 12.292,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.901,22 | 9.802,43 |
| 3 | 3.332,10 | 9.996,31 |
| 6 | 1.777,25 | 10.663,49 |
| 9 | 1.269,73 | 11.427,61 |
| 12 | 1.024,37 | 12.292,47 |