SET-FANTOM Promidi 250m Islak & Kuru Çelik Gövdeli Profesyonel Elektrikli Süpürge
MOTOR GÜCÜ1000 W MOTOR TİPİBY-PASS / DOUBLE STAGE EMİŞ GÜCÜ2200 mmSS FONKSİYONISLAK & KURU VOLTAJ / FREKANS220-230 V AC / 50-60 Hz KABLO UZUNLUĞU10 m / 2 x 1 mm² TANK TİPİÇELİK TANK KAPASİTESİ27 lt KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ13 lt TOZ TORBA KAPASİTESİ15 lt KİLİT TİPİMETAL HORTUM UZUNLUĞU240 cm HORTUM ÇAPIØ38 mm BORU TAKIMIÇELİK Ø38 mm TEKERLEKLER4 x PVC Ø50 mm MOTOR KORUMAŞAMANDIRA SİSTEMİ ALT GÖVDECPP ARABA GÖVDE HORTUM TAKMAKİLİTLİ SİSTEM ÜRÜN NET AĞIRLIK11.2 kg KOLİ BRÜT AĞIRLIK14.6 kg ÜRÜN ÖLÇÜLERİØ 420 x 590 mm KOLİ ÖLÇÜLERİ450 x 450 x 745 mm ÜRÜN BARKOD8697435937302
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.965,84 | 9.931,68 |
| 3 | 3.373,92 | 10.121,76 |
| 6 | 1.829,52 | 10.977,12 |
| 9 | 1.293,60 | 11.642,40 |
| 12 | 1.049,40 | 12.592,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.965,84 | 9.931,68 |
| 3 | 3.373,92 | 10.121,76 |
| 6 | 1.829,52 | 10.977,12 |
| 9 | 1.293,60 | 11.642,40 |
| 12 | 1.049,40 | 12.592,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.965,84 | 9.931,68 |
| 3 | 3.373,92 | 10.121,76 |
| 6 | 1.829,52 | 10.977,12 |
| 9 | 1.293,60 | 11.642,40 |
| 12 | 1.049,40 | 12.592,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.965,84 | 9.931,68 |
| 3 | 3.373,92 | 10.121,76 |
| 6 | 1.829,52 | 10.977,12 |
| 9 | 1.293,60 | 11.642,40 |
| 12 | 1.049,40 | 12.592,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.965,84 | 9.931,68 |
| 3 | 3.373,92 | 10.121,76 |
| 6 | 1.829,52 | 10.977,12 |
| 9 | 1.293,60 | 11.642,40 |
| 12 | 1.049,40 | 12.592,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.965,84 | 9.931,68 |
| 3 | 3.373,92 | 10.121,76 |
| 6 | 1.829,52 | 10.977,12 |
| 9 | 1.293,60 | 11.642,40 |
| 12 | 1.049,40 | 12.592,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.965,84 | 9.931,68 |
| 3 | 3.373,92 | 10.121,76 |
| 6 | 1.829,52 | 10.977,12 |
| 9 | 1.293,60 | 11.642,40 |
| 12 | 1.049,40 | 12.592,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.965,84 | 9.931,68 |
| 3 | 3.373,92 | 10.121,76 |
| 6 | 1.829,52 | 10.977,12 |
| 9 | 1.293,60 | 11.642,40 |
| 12 | 1.049,40 | 12.592,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.504,00 | 9.504,00 |
| 2 | 4.965,84 | 9.931,68 |
| 3 | 3.373,92 | 10.121,76 |
| 6 | 1.829,52 | 10.977,12 |
| 9 | 1.293,60 | 11.642,40 |
| 12 | 1.049,40 | 12.592,80 |