Safran 12/17 Anafor Halı Aparatı Komple Plastik
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.410,75 2.821,50
3 958,50 2.875,50
6 519,75 3.118,50
9 367,50 3.307,50
12 298,13 3.577,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.410,75 2.821,50
3 958,50 2.875,50
6 519,75 3.118,50
9 367,50 3.307,50
12 298,13 3.577,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.410,75 2.821,50
3 958,50 2.875,50
6 519,75 3.118,50
9 367,50 3.307,50
12 298,13 3.577,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.410,75 2.821,50
3 958,50 2.875,50
6 519,75 3.118,50
9 367,50 3.307,50
12 298,13 3.577,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.410,75 2.821,50
3 958,50 2.875,50
6 519,75 3.118,50
9 367,50 3.307,50
12 298,13 3.577,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.410,75 2.821,50
3 958,50 2.875,50
6 519,75 3.118,50
9 367,50 3.307,50
12 298,13 3.577,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.410,75 2.821,50
3 958,50 2.875,50
6 519,75 3.118,50
9 367,50 3.307,50
12 298,13 3.577,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.410,75 2.821,50
3 958,50 2.875,50
6 519,75 3.118,50
9 367,50 3.307,50
12 298,13 3.577,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.410,75 2.821,50
3 958,50 2.875,50
6 519,75 3.118,50
9 367,50 3.307,50
12 298,13 3.577,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.