Safran 12/17 Anafor Halı Aparatı Komple Plastik
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.410,75 | 2.821,50 |
| 3 | 958,50 | 2.875,50 |
| 6 | 519,75 | 3.118,50 |
| 9 | 367,50 | 3.307,50 |
| 12 | 298,13 | 3.577,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.410,75 | 2.821,50 |
| 3 | 958,50 | 2.875,50 |
| 6 | 519,75 | 3.118,50 |
| 9 | 367,50 | 3.307,50 |
| 12 | 298,13 | 3.577,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.410,75 | 2.821,50 |
| 3 | 958,50 | 2.875,50 |
| 6 | 519,75 | 3.118,50 |
| 9 | 367,50 | 3.307,50 |
| 12 | 298,13 | 3.577,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.410,75 | 2.821,50 |
| 3 | 958,50 | 2.875,50 |
| 6 | 519,75 | 3.118,50 |
| 9 | 367,50 | 3.307,50 |
| 12 | 298,13 | 3.577,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.410,75 | 2.821,50 |
| 3 | 958,50 | 2.875,50 |
| 6 | 519,75 | 3.118,50 |
| 9 | 367,50 | 3.307,50 |
| 12 | 298,13 | 3.577,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.410,75 | 2.821,50 |
| 3 | 958,50 | 2.875,50 |
| 6 | 519,75 | 3.118,50 |
| 9 | 367,50 | 3.307,50 |
| 12 | 298,13 | 3.577,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.410,75 | 2.821,50 |
| 3 | 958,50 | 2.875,50 |
| 6 | 519,75 | 3.118,50 |
| 9 | 367,50 | 3.307,50 |
| 12 | 298,13 | 3.577,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.410,75 | 2.821,50 |
| 3 | 958,50 | 2.875,50 |
| 6 | 519,75 | 3.118,50 |
| 9 | 367,50 | 3.307,50 |
| 12 | 298,13 | 3.577,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.410,75 | 2.821,50 |
| 3 | 958,50 | 2.875,50 |
| 6 | 519,75 | 3.118,50 |
| 9 | 367,50 | 3.307,50 |
| 12 | 298,13 | 3.577,50 |