Safran 12/17 Anafor Halı Aparatı Komple Plastik
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.392,39 2.784,78
3 946,62 2.839,86
6 504,90 3.029,40
9 360,72 3.246,48
12 291,02 3.492,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.392,39 2.784,78
3 946,62 2.839,86
6 504,90 3.029,40
9 360,72 3.246,48
12 291,02 3.492,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.392,39 2.784,78
3 946,62 2.839,86
6 504,90 3.029,40
9 360,72 3.246,48
12 291,02 3.492,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.392,39 2.784,78
3 946,62 2.839,86
6 504,90 3.029,40
9 360,72 3.246,48
12 291,02 3.492,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.392,39 2.784,78
3 946,62 2.839,86
6 504,90 3.029,40
9 360,72 3.246,48
12 291,02 3.492,18
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.392,39 2.784,78
3 946,62 2.839,86
6 504,90 3.029,40
9 360,72 3.246,48
12 291,02 3.492,18
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.392,39 2.784,78
3 946,62 2.839,86
6 504,90 3.029,40
9 360,72 3.246,48
12 291,02 3.492,18
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.392,39 2.784,78
3 946,62 2.839,86
6 504,90 3.029,40
9 360,72 3.246,48
12 291,02 3.492,18
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.700,00 2.700,00
2 1.392,39 2.784,78
3 946,62 2.839,86
6 504,90 3.029,40
9 360,72 3.246,48
12 291,02 3.492,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.