SET-SAFRAN ANAFOR BORU VE BAŞLIK HARİÇ KOMPLE TETİK MEKANİZMASI

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 515,70 1.031,40
3 350,60 1.051,80
6 187,00 1.122,00
9 133,60 1.202,40
12 107,78 1.293,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 515,70 1.031,40
3 350,60 1.051,80
6 187,00 1.122,00
9 133,60 1.202,40
12 107,78 1.293,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 515,70 1.031,40
3 350,60 1.051,80
6 187,00 1.122,00
9 133,60 1.202,40
12 107,78 1.293,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 515,70 1.031,40
3 350,60 1.051,80
6 187,00 1.122,00
9 133,60 1.202,40
12 107,78 1.293,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 515,70 1.031,40
3 350,60 1.051,80
6 187,00 1.122,00
9 133,60 1.202,40
12 107,78 1.293,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 515,70 1.031,40
3 350,60 1.051,80
6 187,00 1.122,00
9 133,60 1.202,40
12 107,78 1.293,40
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 515,70 1.031,40
3 350,60 1.051,80
6 187,00 1.122,00
9 133,60 1.202,40
12 107,78 1.293,40
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 515,70 1.031,40
3 350,60 1.051,80
6 187,00 1.122,00
9 133,60 1.202,40
12 107,78 1.293,40
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.000,00 1.000,00
2 515,70 1.031,40
3 350,60 1.051,80
6 187,00 1.122,00
9 133,60 1.202,40
12 107,78 1.293,40
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.