SET-SAFRAN ANAFOR BORU VE BAŞLIK HARİÇ KOMPLE TETİK MEKANİZMASI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 515,70 | 1.031,40 |
| 3 | 350,60 | 1.051,80 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 515,70 | 1.031,40 |
| 3 | 350,60 | 1.051,80 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 515,70 | 1.031,40 |
| 3 | 350,60 | 1.051,80 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 515,70 | 1.031,40 |
| 3 | 350,60 | 1.051,80 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 515,70 | 1.031,40 |
| 3 | 350,60 | 1.051,80 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 515,70 | 1.031,40 |
| 3 | 350,60 | 1.051,80 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 515,70 | 1.031,40 |
| 3 | 350,60 | 1.051,80 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 515,70 | 1.031,40 |
| 3 | 350,60 | 1.051,80 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | 515,70 | 1.031,40 |
| 3 | 350,60 | 1.051,80 |
| 6 | 187,00 | 1.122,00 |
| 9 | 133,60 | 1.202,40 |
| 12 | 107,78 | 1.293,40 |