SET-SAFRAN Anafor Safran 12/17 Pro Koltuk ve HALI Yıkama Makinesi

Safran Anafor 12-17 Halı Koltuk Yıkama Makinası Teknik Özellikleri

  • Voltaj : 220 volt / 50 hz monofaze
  • Isıtma gücü : 1900 watt (termik korumalı, rezistanslı)
  • Vakum motor gücü : 1200 watt x 2 (egzos motor)
  • Su pompası : 4.5 bar
  • Temiz su kapasitesi : 12 lt 
  • Kirli su kapasitesi : 17 lt
  • Gövde : rotasyon plastik
  • Boyutlar : 40x67x60 cm
  • Ağırlık : 25 kg
  • Elektrik kablo uzunluğu : 5 m
  • Emiş hortumu : esnek yeni formül

Teslimat Kapsamı

  • Koltuk yıkama aparatı
  • Emiş hortumu 2.5 metre
  • Emiş hortumuna entegre su püskürtme hortumu

Yerinde Koltuk yıkama, Yerinde Halı yıkama, Yatak yıkama gibi işlerde kullanılan Anafor serisi profesyonel koltuk yıkama makineleri küçük ve dayanıklı gövde yapısı ile her alanda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

12 lt temiz, 17 lt kirli su haznesi vardır ve rotasyon plastikten imal edilmiştir.

Darbeye karşı dayanıklı, kırılmaz rotasyon dış gövdeye sahiptir.

Egzozlu tip çıkışlı, seri bağlantılı, çift fanlı su emişi için tasarlanmış, vakumlanan yüzeyi yüksek oranda kuru bırakan, emsalsiz oranda yüksek emiş gücüne sahip 1 adet vakum motoru kullanılmaktadır. Toplamda 1200 watt emiş gücüne sahiptir.

Toplam ağırlığı 23 kg’dır. Taşınabilirliği kolay ve ergonomik tasarımı ile gerektiğinde tek kişi ile taşınabilmektedir. İstendiğinde hava üfleme özelliği sayesinde ulaşılması zor alanları hava ile temizler.

360 derece dönebilen tekerlekleri sayesinde dar alanlarda rahat hareket etme kabiliyetine sahiptir.

Profesyonel tip yerinde halı ve koltuk yıkama makinelerimiz vasıf gerektirmeyen kolay kullanım imkanı sunar. Böylelikle sizin için yüksek maliyet oluşturabilecek yetişmiş profesyonel ihtiyaca gereksinim duyulmaz.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.400,00 38.400,00
2 19.802,88 39.605,76
3 13.463,04 40.389,12
6 7.180,80 43.084,80
9 5.130,24 46.172,16
12 4.138,88 49.666,56
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.400,00 38.400,00
2 19.802,88 39.605,76
3 13.463,04 40.389,12
6 7.180,80 43.084,80
9 5.130,24 46.172,16
12 4.138,88 49.666,56
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.400,00 38.400,00
2 19.802,88 39.605,76
3 13.463,04 40.389,12
6 7.180,80 43.084,80
9 5.130,24 46.172,16
12 4.138,88 49.666,56
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.400,00 38.400,00
2 19.802,88 39.605,76
3 13.463,04 40.389,12
6 7.180,80 43.084,80
9 5.130,24 46.172,16
12 4.138,88 49.666,56
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.400,00 38.400,00
2 19.802,88 39.605,76
3 13.463,04 40.389,12
6 7.180,80 43.084,80
9 5.130,24 46.172,16
12 4.138,88 49.666,56
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.400,00 38.400,00
2 19.802,88 39.605,76
3 13.463,04 40.389,12
6 7.180,80 43.084,80
9 5.130,24 46.172,16
12 4.138,88 49.666,56
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.400,00 38.400,00
2 19.802,88 39.605,76
3 13.463,04 40.389,12
6 7.180,80 43.084,80
9 5.130,24 46.172,16
12 4.138,88 49.666,56
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.400,00 38.400,00
2 19.802,88 39.605,76
3 13.463,04 40.389,12
6 7.180,80 43.084,80
9 5.130,24 46.172,16
12 4.138,88 49.666,56
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 38.400,00 38.400,00
2 19.802,88 39.605,76
3 13.463,04 40.389,12
6 7.180,80 43.084,80
9 5.130,24 46.172,16
12 4.138,88 49.666,56
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.