Safran Polikarbon Başlık
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
| 12 | 70,06 | 840,71 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
| 12 | 70,06 | 840,71 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
| 12 | 70,06 | 840,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
| 12 | 70,06 | 840,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
| 12 | 70,06 | 840,71 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
| 12 | 70,06 | 840,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
| 12 | 70,06 | 840,71 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
| 12 | 70,06 | 840,71 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 335,21 | 670,41 |
| 3 | 227,89 | 683,67 |
| 6 | 121,55 | 729,30 |
| 9 | 86,84 | 781,56 |
| 12 | 70,06 | 840,71 |