Safran Polikarbon Başlık
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 339,63 | 679,25 |
| 3 | 230,75 | 692,25 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
| 9 | 88,47 | 796,25 |
| 12 | 71,77 | 861,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 339,63 | 679,25 |
| 3 | 230,75 | 692,25 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
| 9 | 88,47 | 796,25 |
| 12 | 71,77 | 861,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 339,63 | 679,25 |
| 3 | 230,75 | 692,25 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
| 9 | 88,47 | 796,25 |
| 12 | 71,77 | 861,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 339,63 | 679,25 |
| 3 | 230,75 | 692,25 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
| 9 | 88,47 | 796,25 |
| 12 | 71,77 | 861,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 339,63 | 679,25 |
| 3 | 230,75 | 692,25 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
| 9 | 88,47 | 796,25 |
| 12 | 71,77 | 861,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 339,63 | 679,25 |
| 3 | 230,75 | 692,25 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
| 9 | 88,47 | 796,25 |
| 12 | 71,77 | 861,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 339,63 | 679,25 |
| 3 | 230,75 | 692,25 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
| 9 | 88,47 | 796,25 |
| 12 | 71,77 | 861,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 339,63 | 679,25 |
| 3 | 230,75 | 692,25 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
| 9 | 88,47 | 796,25 |
| 12 | 71,77 | 861,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 650,00 | 650,00 |
| 2 | 339,63 | 679,25 |
| 3 | 230,75 | 692,25 |
| 6 | 125,13 | 750,75 |
| 9 | 88,47 | 796,25 |
| 12 | 71,77 | 861,25 |