Enerji verimliliği sağlayan 7 watt gücünde, düşük enerji tüketimiyle ekonomik kullanım sunar
S
E
T Soğuk Koltuk Yıkama Makinesi, koltuklarınızın kumaşını zarar vermeden temizler ve bakımını kolaylaştırır
Pratik kullanım için tasarlanmış olan bu ürün, koltuklarınızın temizliğini hızlı ve etkili bir şekilde yapmanızı sağlar
S
E
T Soğuk Koltuk Yıkama Makinesi, koltuklarınızın kumaşını zarar vermeden temizler ve bakımını kolaylaştırır
Pratik kullanım için tasarlanmış olan bu ürün, koltuklarınızın temizliğini hızlı ve etkili bir şekilde yapmanızı sağlar
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2 | 12.540,00 | 25.080,00 |
| 3 | 8.520,00 | 25.560,00 |
| 6 | 4.620,00 | 27.720,00 |
| 9 | 3.266,67 | 29.400,00 |
| 12 | 2.650,00 | 31.800,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2 | 12.540,00 | 25.080,00 |
| 3 | 8.520,00 | 25.560,00 |
| 6 | 4.620,00 | 27.720,00 |
| 9 | 3.266,67 | 29.400,00 |
| 12 | 2.650,00 | 31.800,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2 | 12.540,00 | 25.080,00 |
| 3 | 8.520,00 | 25.560,00 |
| 6 | 4.620,00 | 27.720,00 |
| 9 | 3.266,67 | 29.400,00 |
| 12 | 2.650,00 | 31.800,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2 | 12.540,00 | 25.080,00 |
| 3 | 8.520,00 | 25.560,00 |
| 6 | 4.620,00 | 27.720,00 |
| 9 | 3.266,67 | 29.400,00 |
| 12 | 2.650,00 | 31.800,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2 | 12.540,00 | 25.080,00 |
| 3 | 8.520,00 | 25.560,00 |
| 6 | 4.620,00 | 27.720,00 |
| 9 | 3.266,67 | 29.400,00 |
| 12 | 2.650,00 | 31.800,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2 | 12.540,00 | 25.080,00 |
| 3 | 8.520,00 | 25.560,00 |
| 6 | 4.620,00 | 27.720,00 |
| 9 | 3.266,67 | 29.400,00 |
| 12 | 2.650,00 | 31.800,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2 | 12.540,00 | 25.080,00 |
| 3 | 8.520,00 | 25.560,00 |
| 6 | 4.620,00 | 27.720,00 |
| 9 | 3.266,67 | 29.400,00 |
| 12 | 2.650,00 | 31.800,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2 | 12.540,00 | 25.080,00 |
| 3 | 8.520,00 | 25.560,00 |
| 6 | 4.620,00 | 27.720,00 |
| 9 | 3.266,67 | 29.400,00 |
| 12 | 2.650,00 | 31.800,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 2 | 12.540,00 | 25.080,00 |
| 3 | 8.520,00 | 25.560,00 |
| 6 | 4.620,00 | 27.720,00 |
| 9 | 3.266,67 | 29.400,00 |
| 12 | 2.650,00 | 31.800,00 |