SET-TASKİ Swingo 1255 B Vakum Motoru (24V)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.880,00 | 5.880,00 |
| 2 | 3.072,30 | 6.144,60 |
| 3 | 2.087,40 | 6.262,20 |
| 6 | 1.131,90 | 6.791,40 |
| 9 | 800,33 | 7.203,00 |
| 12 | 649,25 | 7.791,00 |