Sıvı Püskürtme Nozulu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,09 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,09 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,09 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,09 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,09 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,09 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,09 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,09 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 42,00 | 42,00 |
| 2 | 21,95 | 43,89 |
| 3 | 14,91 | 44,73 |
| 6 | 8,09 | 48,51 |
| 9 | 5,72 | 51,45 |
| 12 | 4,64 | 55,65 |