Star 3 Motorlu Koltuk Yıkama ve Koltuk Fırçalama Seti
% 100 Müşteri Memnuniyeti. 1500+ Müşteri Portföyü
Tüm Bilgi ve Desteklerimiz İçin Dilerseniz 0551 981 15 64 Whatsaptan Dilerseniz Arayarak İletişime Geçebilirsiniz.
Bilgi İşlem: (0 224 252 69 02)
Ek İş Değil Tek İşimiz..
Not: Diğer Malın Arkasında Durmayan Firmalar İle Karıştırmayın...
STAR KOLTUK YIKAMA MAKİNASI
ORJİNAL, KALİTELİ, GARANTİLİ FATURALI ÜRÜN
YERLİ ÜRETİM KAMPANYALI FİYAT
MOTOR GÜCÜ : 2 x 1400 / 2800 W
MOTOR TİPİ :BY-PASS / DOUBLE STAGE
EMIİŞ GÜCÜ :2600 mm/S
POMPA GÜCÜ : 3 BAR
FONKSİYON : HALI YIKAMA & OTO KOLTUK YIKAMA
VOLTAJ / FREKANS : 220-230 V AC / 50-60 Hz
KABLO UZUNLUĞU : 10 m
TANK TİPİ : ÇELİK
TANK KAPASİTESİ: 80 lt
KİRLİ SU TANK KAPASİTESİ : 60 lt
TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ : 15 lt
Hediye
1200 Watt Devir Ayarlı Pasta Cila ve Koltuk Fırçalama Makinası
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2 | 13.923,90 | 27.847,80 |
| 3 | 9.466,20 | 28.398,60 |
| 6 | 5.049,00 | 30.294,00 |
| 9 | 3.607,20 | 32.464,80 |
| 12 | 2.910,15 | 34.921,80 |