STAR 40 MTV Endüstriyel Sanayi Tip Elektrik Süpürgesi
Endüstriyel Sanayi Tip Elektrik Süpürgesi Güçlü motorları sayesinde ağır sanayi atıklarını rahatlıkla çeker, endüstriyel atıklara göre hazırlanmış filitresi sayesinde vakum motorları performansını kaybetmez.
Kullanım Alanları:
fabrika temizlik makinası, atölye temizlik makinaları, tekstil temizlik makinası, sanayi temizlik makinası
| Teknik Bilgiler | Açıklama |
|---|---|
| Kod No | MTV |
| Maksimum emiş gücü | 5 (HP) |
| Güç kaynağı | 230-1-50/60 (V – ph – Hz) |
| Motor tip | BP |
| Motor | 3 (NR) |
| Su Kaldırma | 2.500 (mm H2O) |
| Hava akımı | 430 (m³/h) |
| Maksimum hava basıncı | 21 kPa |
| Tank hacmi | 100 (Lt) |
| Tank Materyali | Paslanmaz çelik 304 |
| filtre yüzey alanı | 1.950 (m²) |
| Ek filtre alanı | 2.5 (m²) |
| Aksesuarların çapı | 40/50 (mm) |
| Palet ölçüleri | 70x90x160 (cm) |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 2 | 25.269,30 | 50.538,60 |
| 3 | 17.179,40 | 51.538,20 |
| 6 | 9.163,00 | 54.978,00 |
| 9 | 6.546,40 | 58.917,60 |
| 12 | 5.281,38 | 63.376,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 2 | 25.269,30 | 50.538,60 |
| 3 | 17.179,40 | 51.538,20 |
| 6 | 9.163,00 | 54.978,00 |
| 9 | 6.546,40 | 58.917,60 |
| 12 | 5.281,38 | 63.376,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 2 | 25.269,30 | 50.538,60 |
| 3 | 17.179,40 | 51.538,20 |
| 6 | 9.163,00 | 54.978,00 |
| 9 | 6.546,40 | 58.917,60 |
| 12 | 5.281,38 | 63.376,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 2 | 25.269,30 | 50.538,60 |
| 3 | 17.179,40 | 51.538,20 |
| 6 | 9.163,00 | 54.978,00 |
| 9 | 6.546,40 | 58.917,60 |
| 12 | 5.281,38 | 63.376,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 2 | 25.269,30 | 50.538,60 |
| 3 | 17.179,40 | 51.538,20 |
| 6 | 9.163,00 | 54.978,00 |
| 9 | 6.546,40 | 58.917,60 |
| 12 | 5.281,38 | 63.376,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 2 | 25.269,30 | 50.538,60 |
| 3 | 17.179,40 | 51.538,20 |
| 6 | 9.163,00 | 54.978,00 |
| 9 | 6.546,40 | 58.917,60 |
| 12 | 5.281,38 | 63.376,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 2 | 25.269,30 | 50.538,60 |
| 3 | 17.179,40 | 51.538,20 |
| 6 | 9.163,00 | 54.978,00 |
| 9 | 6.546,40 | 58.917,60 |
| 12 | 5.281,38 | 63.376,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 2 | 25.269,30 | 50.538,60 |
| 3 | 17.179,40 | 51.538,20 |
| 6 | 9.163,00 | 54.978,00 |
| 9 | 6.546,40 | 58.917,60 |
| 12 | 5.281,38 | 63.376,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| 2 | 25.269,30 | 50.538,60 |
| 3 | 17.179,40 | 51.538,20 |
| 6 | 9.163,00 | 54.978,00 |
| 9 | 6.546,40 | 58.917,60 |
| 12 | 5.281,38 | 63.376,60 |