| Rated Voltage | DC24V |
| Working Widht | 510mm |
| Water Absorption Widht | 760mm |
| Working Effency | 2000m2/h |
| Brush | 510mm |
| Brush Speed | 150rpm |
| Brush Motor | 550W |
| Motor | 300W |
| Brush Plate Pressure | 30Kg |
| Suction Motor | 500W |
| Vacuum Degree | 180mbar |
| Turning Radius | 600mm |
| Clean Water Tank Capacity | 50lt |
| Sewage Tank Capacity | 55lt |
| Noise Level | 65dB |
| Battery | 2Xdc12v 100Ah |
| Machine Weight | 85Kg |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 2 | 89.731,80 | 179.463,60 |
| 3 | 61.004,40 | 183.013,20 |
| 6 | 32.538,00 | 195.228,00 |
| 9 | 23.246,40 | 209.217,60 |
| 12 | 18.754,30 | 225.051,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 2 | 89.731,80 | 179.463,60 |
| 3 | 61.004,40 | 183.013,20 |
| 6 | 32.538,00 | 195.228,00 |
| 9 | 23.246,40 | 209.217,60 |
| 12 | 18.754,30 | 225.051,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 2 | 89.731,80 | 179.463,60 |
| 3 | 61.004,40 | 183.013,20 |
| 6 | 32.538,00 | 195.228,00 |
| 9 | 23.246,40 | 209.217,60 |
| 12 | 18.754,30 | 225.051,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 2 | 89.731,80 | 179.463,60 |
| 3 | 61.004,40 | 183.013,20 |
| 6 | 32.538,00 | 195.228,00 |
| 9 | 23.246,40 | 209.217,60 |
| 12 | 18.754,30 | 225.051,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 2 | 89.731,80 | 179.463,60 |
| 3 | 61.004,40 | 183.013,20 |
| 6 | 32.538,00 | 195.228,00 |
| 9 | 23.246,40 | 209.217,60 |
| 12 | 18.754,30 | 225.051,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 2 | 89.731,80 | 179.463,60 |
| 3 | 61.004,40 | 183.013,20 |
| 6 | 32.538,00 | 195.228,00 |
| 9 | 23.246,40 | 209.217,60 |
| 12 | 18.754,30 | 225.051,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 2 | 89.731,80 | 179.463,60 |
| 3 | 61.004,40 | 183.013,20 |
| 6 | 32.538,00 | 195.228,00 |
| 9 | 23.246,40 | 209.217,60 |
| 12 | 18.754,30 | 225.051,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 2 | 89.731,80 | 179.463,60 |
| 3 | 61.004,40 | 183.013,20 |
| 6 | 32.538,00 | 195.228,00 |
| 9 | 23.246,40 | 209.217,60 |
| 12 | 18.754,30 | 225.051,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 2 | 89.731,80 | 179.463,60 |
| 3 | 61.004,40 | 183.013,20 |
| 6 | 32.538,00 | 195.228,00 |
| 9 | 23.246,40 | 209.217,60 |
| 12 | 18.754,30 | 225.051,60 |