| Rated Voltage | DC24V |
| Working Widht | 510mm |
| Water Absorption Widht | 760mm |
| Working Effency | 2000m2/h |
| Brush | 510mm |
| Brush Speed | 150rpm |
| Brush Motor | 550W |
| Motor | 300W |
| Brush Plate Pressure | 30Kg |
| Suction Motor | 500W |
| Vacuum Degree | 180mbar |
| Turning Radius | 600mm |
| Clean Water Tank Capacity | 50lt |
| Sewage Tank Capacity | 55lt |
| Noise Level | 65dB |
| Battery | 2Xdc12v 100Ah |
| Machine Weight | 85Kg |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.600,00 | 189.600,00 |
| 2 | 99.066,00 | 198.132,00 |
| 3 | 67.308,00 | 201.924,00 |
| 6 | 36.498,00 | 218.988,00 |
| 9 | 25.806,67 | 232.260,00 |
| 12 | 20.935,00 | 251.220,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.600,00 | 189.600,00 |
| 2 | 99.066,00 | 198.132,00 |
| 3 | 67.308,00 | 201.924,00 |
| 6 | 36.498,00 | 218.988,00 |
| 9 | 25.806,67 | 232.260,00 |
| 12 | 20.935,00 | 251.220,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.600,00 | 189.600,00 |
| 2 | 99.066,00 | 198.132,00 |
| 3 | 67.308,00 | 201.924,00 |
| 6 | 36.498,00 | 218.988,00 |
| 9 | 25.806,67 | 232.260,00 |
| 12 | 20.935,00 | 251.220,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.600,00 | 189.600,00 |
| 2 | 99.066,00 | 198.132,00 |
| 3 | 67.308,00 | 201.924,00 |
| 6 | 36.498,00 | 218.988,00 |
| 9 | 25.806,67 | 232.260,00 |
| 12 | 20.935,00 | 251.220,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.600,00 | 189.600,00 |
| 2 | 99.066,00 | 198.132,00 |
| 3 | 67.308,00 | 201.924,00 |
| 6 | 36.498,00 | 218.988,00 |
| 9 | 25.806,67 | 232.260,00 |
| 12 | 20.935,00 | 251.220,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.600,00 | 189.600,00 |
| 2 | 99.066,00 | 198.132,00 |
| 3 | 67.308,00 | 201.924,00 |
| 6 | 36.498,00 | 218.988,00 |
| 9 | 25.806,67 | 232.260,00 |
| 12 | 20.935,00 | 251.220,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.600,00 | 189.600,00 |
| 2 | 99.066,00 | 198.132,00 |
| 3 | 67.308,00 | 201.924,00 |
| 6 | 36.498,00 | 218.988,00 |
| 9 | 25.806,67 | 232.260,00 |
| 12 | 20.935,00 | 251.220,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.600,00 | 189.600,00 |
| 2 | 99.066,00 | 198.132,00 |
| 3 | 67.308,00 | 201.924,00 |
| 6 | 36.498,00 | 218.988,00 |
| 9 | 25.806,67 | 232.260,00 |
| 12 | 20.935,00 | 251.220,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189.600,00 | 189.600,00 |
| 2 | 99.066,00 | 198.132,00 |
| 3 | 67.308,00 | 201.924,00 |
| 6 | 36.498,00 | 218.988,00 |
| 9 | 25.806,67 | 232.260,00 |
| 12 | 20.935,00 | 251.220,00 |