| Enerji | : | 24 v |
| Fırça motor gücü | : | 2 x 560 w |
| Vakum motor gücü | : | 400 w |
| Tank kapaite | : | 110 Lt (temiz) 125 Lt (kirli) |
| Fırça genişliği | : | 850 mm |
| Fırça basıncı | : | 50 kg |
| Temizleme genişliği | : | 1010 mm |
| Çalışma saat kapasite | : | 4500 m²/h |
| Ölçü e/b/y | : | 1150/ 590/ 1050 mm |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| 2 | 243.926,10 | 487.852,20 |
| 3 | 165.833,80 | 497.501,40 |
| 6 | 88.451,00 | 530.706,00 |
| 9 | 63.192,80 | 568.735,20 |
| 12 | 50.981,52 | 611.778,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| 2 | 243.926,10 | 487.852,20 |
| 3 | 165.833,80 | 497.501,40 |
| 6 | 88.451,00 | 530.706,00 |
| 9 | 63.192,80 | 568.735,20 |
| 12 | 50.981,52 | 611.778,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| 2 | 243.926,10 | 487.852,20 |
| 3 | 165.833,80 | 497.501,40 |
| 6 | 88.451,00 | 530.706,00 |
| 9 | 63.192,80 | 568.735,20 |
| 12 | 50.981,52 | 611.778,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| 2 | 243.926,10 | 487.852,20 |
| 3 | 165.833,80 | 497.501,40 |
| 6 | 88.451,00 | 530.706,00 |
| 9 | 63.192,80 | 568.735,20 |
| 12 | 50.981,52 | 611.778,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| 2 | 243.926,10 | 487.852,20 |
| 3 | 165.833,80 | 497.501,40 |
| 6 | 88.451,00 | 530.706,00 |
| 9 | 63.192,80 | 568.735,20 |
| 12 | 50.981,52 | 611.778,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| 2 | 243.926,10 | 487.852,20 |
| 3 | 165.833,80 | 497.501,40 |
| 6 | 88.451,00 | 530.706,00 |
| 9 | 63.192,80 | 568.735,20 |
| 12 | 50.981,52 | 611.778,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| 2 | 243.926,10 | 487.852,20 |
| 3 | 165.833,80 | 497.501,40 |
| 6 | 88.451,00 | 530.706,00 |
| 9 | 63.192,80 | 568.735,20 |
| 12 | 50.981,52 | 611.778,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| 2 | 243.926,10 | 487.852,20 |
| 3 | 165.833,80 | 497.501,40 |
| 6 | 88.451,00 | 530.706,00 |
| 9 | 63.192,80 | 568.735,20 |
| 12 | 50.981,52 | 611.778,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 473.000,00 | 473.000,00 |
| 2 | 243.926,10 | 487.852,20 |
| 3 | 165.833,80 | 497.501,40 |
| 6 | 88.451,00 | 530.706,00 |
| 9 | 63.192,80 | 568.735,20 |
| 12 | 50.981,52 | 611.778,20 |