STAR Dikey Şarjlı Süpürge B4062 Şarjlı Blancus Pro Vacuum Cleaner en iyi fiyatla Setsistem makina'dan satın alın! Şimdi indirimli fiyatla sipariş verin, ayağınıza gelsin!
Ürün özellikleri
Turbo Başlık
Var
Motor Gücü (watt)
300
Hepa Filtre
Var
Su Haznesi
Yok
Toz Haznesi
Var
Ürün Rengi
Siyah
Parça Sayısı
3 Parça
Üretici Bilgisi
STAR MAKİNA
Toz Hacmi (L)
0.7
Yer Silme Özelliği
Var
Toz Torbası
Yok
Emiş Gücü Ayarı
Var
Eco Özelliği
Var
Çalışma Modu Sayısı
2
Menşei
TR - (Türkiye)
Ses Seviyesi (dB)
22
Stok Adedi
100 adetten az
Diğer
Garanti Süresi (Ay)
1
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 9.746,73 | 19.493,46 |
| 3 | 6.626,34 | 19.879,02 |
| 6 | 3.534,30 | 21.205,80 |
| 9 | 2.525,04 | 22.725,36 |
| 12 | 2.037,11 | 24.445,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 9.746,73 | 19.493,46 |
| 3 | 6.626,34 | 19.879,02 |
| 6 | 3.534,30 | 21.205,80 |
| 9 | 2.525,04 | 22.725,36 |
| 12 | 2.037,11 | 24.445,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 9.746,73 | 19.493,46 |
| 3 | 6.626,34 | 19.879,02 |
| 6 | 3.534,30 | 21.205,80 |
| 9 | 2.525,04 | 22.725,36 |
| 12 | 2.037,11 | 24.445,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 9.746,73 | 19.493,46 |
| 3 | 6.626,34 | 19.879,02 |
| 6 | 3.534,30 | 21.205,80 |
| 9 | 2.525,04 | 22.725,36 |
| 12 | 2.037,11 | 24.445,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 9.746,73 | 19.493,46 |
| 3 | 6.626,34 | 19.879,02 |
| 6 | 3.534,30 | 21.205,80 |
| 9 | 2.525,04 | 22.725,36 |
| 12 | 2.037,11 | 24.445,26 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 9.746,73 | 19.493,46 |
| 3 | 6.626,34 | 19.879,02 |
| 6 | 3.534,30 | 21.205,80 |
| 9 | 2.525,04 | 22.725,36 |
| 12 | 2.037,11 | 24.445,26 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 9.746,73 | 19.493,46 |
| 3 | 6.626,34 | 19.879,02 |
| 6 | 3.534,30 | 21.205,80 |
| 9 | 2.525,04 | 22.725,36 |
| 12 | 2.037,11 | 24.445,26 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 9.746,73 | 19.493,46 |
| 3 | 6.626,34 | 19.879,02 |
| 6 | 3.534,30 | 21.205,80 |
| 9 | 2.525,04 | 22.725,36 |
| 12 | 2.037,11 | 24.445,26 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 2 | 9.746,73 | 19.493,46 |
| 3 | 6.626,34 | 19.879,02 |
| 6 | 3.534,30 | 21.205,80 |
| 9 | 2.525,04 | 22.725,36 |
| 12 | 2.037,11 | 24.445,26 |